
6x6 简单 数间 | 6x6 普通 数间 | 6x6 困难 数间 | 8x8 简单 数间 | 8x8 普通 数间 | 8x8 困难 数间 | 10x10 简单 数间 | 10x10 普通 数间 | 10x10 困难 数间 | 15x15 简单 数间 | 15x15 普通 数间 | 15x15 困难 数间 | 20x20 简单 数间 | 20x20 普通 数间 | 20x20 困难 数间
| 本月 |
|---|
| 1. | blumian
23 | 00:05.26 | | 2. | gabobr
51 | 00:08.10 | | 3. | SophieK
60 | 00:20.51 | | 4. | Blackberry
21 | 00:26.80 | | 5. | Ernie A.
108 | 00:30.52 | | 6. | Ripmeister
| 00:35.56 | | 7. | Darklegend222
5 | 00:36.73 | | 8. | WYJ
96 | 01:01.55 | | 9. | LrCaWm
| 01:21.84 | | 10. | creesa
28 | 01:26.87 | | 11. | 6530b
9 | 01:29.05 | | 12. | StephenDonovan1
| 02:38.47 | | 13. | thomaswmy
15 | 03:14.98 | | 14. | Uthor
| 11d 08:52:17.69 | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 本周 |
|---|
| 1. | blumian
23 | 00:05.26 | | 2. | gabobr
51 | 00:08.10 | | 3. | SophieK
60 | 00:20.51 | | 4. | Uthor
| 11d 08:52:17.69 | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | --- 无 --- | --:-- | | 2. | --- 无 --- | --:-- | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | jaybrainer
273 | 00:01.33 | | 2. | Jojo197
109 | 00:02.12 | | 3. | vowels
216 | 00:02.82 | | 4. | numbrr
321 | 00:02.88 | | 5. | soy
162 | 00:03.04 | | 6. | daanbe
238 | 00:03.17 | | 7. | shei
81 | 00:03.45 | | 8. | qqwref
266 | 00:03.68 | | 9. | beatrixwashere
123 | 00:03.95 | | 10. | haramey
239 | 00:04.32 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | jaybrainer
273 | 00:01.33 | | 2. | Jojo197
109 | 00:02.75 | | 3. | vowels
216 | 00:03.08 | | 4. | soy
162 | 00:03.09 | | 5. | numbrr
321 | 00:03.30 | | 6. | shei
81 | 00:03.73 | | 7. | daanbe
238 | 00:03.83 | | 8. | qqwref
266 | 00:03.99 | | 9. | beatrixwashere
123 | 00:04.39 | | 10. | Make
285 | 00:04.98 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | jaybrainer
273 | 00:01.59 | | 2. | soy
162 | 00:03.22 | | 3. | Jojo197
109 | 00:03.32 | | 4. | vowels
216 | 00:04.10 | | 5. | qqwref
266 | 00:04.24 | | 6. | shei
81 | 00:04.81 | | 7. | daanbe
238 | 00:05.06 | | 8. | numbrr
321 | 00:05.53 | | 9. | PuzzleMaestro
97 | 00:05.89 | | 10. | beatrixwashere
123 | 00:06.73 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 151 | 00:00.008 | | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:01.086 | | 3. | --- 无 --- | --:-- |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-heyawake.com