
6x6 简单 数间 | 6x6 普通 数间 | 6x6 困难 数间 | 8x8 简单 数间 | 8x8 普通 数间 | 8x8 困难 数间 | 10x10 简单 数间 | 10x10 普通 数间 | 10x10 困难 数间 | 15x15 简单 数间 | 15x15 普通 数间 | 15x15 困难 数间 | 20x20 简单 数间 | 20x20 普通 数间 | 20x20 困难 数间
| 本月 |
|---|
| 1. | Oryn
196 | 00:06.93 | | 2. | gabobr
53 | 00:07.09 | | 3. | Dorice
275 | 00:07.32 | | 4. | wyq97
| 00:13.74 | | 5. | Rocketdog
45 | 00:18.94 | | 6. | John9439
171 | 00:19.65 | | 7. | mts55
47 | 00:20.08 | | 8. | laels
| 00:36.04 | | 9. | Froerto3301
49 | 00:42.36 | | 10. | creesa
30 | 00:53.18 | | 11. | Pieter84
80 | 01:24.83 | | 12. | BrouwerPower93
45 | 01:37.19 | | 13. | EpiaPS
| 02:17.39 | | 14. | Uthor
| 24d 20:31:23.64 | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 本周 |
|---|
| 1. | Oryn
196 | 00:06.93 | | 2. | gabobr
53 | 00:08.99 | | 3. | John9439
171 | 00:19.65 | | 4. | laels
| 00:36.04 | | 5. | Froerto3301
49 | 00:42.36 | | 6. | creesa
30 | 00:53.18 | | 7. | Uthor
| 24d 20:31:23.64 | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | John9439
171 | 00:19.65 | | 2. | --- 无 --- | --:-- | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | jaybrainer
285 | 00:01.33 | | 2. | Jojo197
111 | 00:02.12 | | 3. | vowels
216 | 00:02.82 | | 4. | numbrr
327 | 00:02.88 | | 5. | soy
163 | 00:03.04 | | 6. | daanbe
242 | 00:03.17 | | 7. | shei
94 | 00:03.45 | | 8. | qqwref
266 | 00:03.68 | | 9. | miann
25 | 00:03.77 | | 10. | beatrixwashere
125 | 00:03.95 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | jaybrainer
285 | 00:01.33 | | 2. | Jojo197
111 | 00:02.75 | | 3. | vowels
216 | 00:03.08 | | 4. | soy
163 | 00:03.09 | | 5. | numbrr
327 | 00:03.30 | | 6. | shei
94 | 00:03.73 | | 7. | daanbe
242 | 00:03.83 | | 8. | miann
25 | 00:03.86 | | 9. | qqwref
266 | 00:03.99 | | 10. | beatrixwashere
125 | 00:04.39 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | jaybrainer
285 | 00:01.59 | | 2. | soy
163 | 00:03.22 | | 3. | Jojo197
111 | 00:03.32 | | 4. | vowels
216 | 00:04.10 | | 5. | qqwref
266 | 00:04.24 | | 6. | miann
25 | 00:04.43 | | 7. | shei
94 | 00:04.81 | | 8. | daanbe
242 | 00:05.06 | | 9. | numbrr
327 | 00:05.53 | | 10. | PuzzleMaestro
109 | 00:05.89 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 156 | 00:00.008 | | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:01.086 | | 3. | --- 无 --- | --:-- |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-heyawake.com