
6x6 简单 数间 | 6x6 普通 数间 | 6x6 困难 数间 | 8x8 简单 数间 | 8x8 普通 数间 | 8x8 困难 数间 | 10x10 简单 数间 | 10x10 普通 数间 | 10x10 困难 数间 | 15x15 简单 数间 | 15x15 普通 数间 | 15x15 困难 数间 | 20x20 简单 数间 | 20x20 普通 数间 | 20x20 困难 数间
| 本月 |
|---|
| 1. | hkjsf
158 | 00:05.60 | | 2. | Kaizer1824#0246
77 | 00:06.23 | | 3. | MushroomsCavern
71 | 00:06.36 | | 4. | gabobr
49 | 00:07.95 | | 5. | Irisa
154 | 00:11.44 | | 6. | Savia
78 | 00:16.42 | | 7. | ush70x
| 00:17.25 | | 8. | Daigof5
| 00:19.74 | | 9. | Einsteinus
120 | 00:27.30 | | 10. | sterequish
59 | 00:28.45 | | 11. | spen sp2
35 | 00:36.47 | | 12. | Uthor
| 24d 13:10:40.25 | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 本周 |
|---|
| 1. | hkjsf
158 | 00:05.60 | | 2. | Kaizer1824#0246
77 | 00:06.23 | | 3. | gabobr
49 | 00:07.95 | | 4. | Einsteinus
120 | 00:27.30 | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | --- 无 --- | --:-- | | 2. | --- 无 --- | --:-- | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | jaybrainer
260 | 00:01.33 | | 2. | Jojo197
109 | 00:02.12 | | 3. | vowels
216 | 00:02.82 | | 4. | soy
159 | 00:03.04 | | 5. | daanbe
231 | 00:03.17 | | 6. | qqwref
266 | 00:03.68 | | 7. | numbrr
315 | 00:03.75 | | 8. | beatrixwashere
118 | 00:03.95 | | 9. | haramey
237 | 00:04.32 | | 10. | PuzzleMaestro
92 | 00:04.81 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | jaybrainer
260 | 00:01.33 | | 2. | Jojo197
109 | 00:02.75 | | 3. | vowels
216 | 00:03.08 | | 4. | soy
159 | 00:03.09 | | 5. | daanbe
231 | 00:03.83 | | 6. | qqwref
266 | 00:03.99 | | 7. | numbrr
315 | 00:04.06 | | 8. | beatrixwashere
118 | 00:04.39 | | 9. | Make
280 | 00:04.98 | | 10. | Unequivocal
35 | 00:05.04 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | jaybrainer
260 | 00:01.59 | | 2. | soy
159 | 00:03.22 | | 3. | Jojo197
109 | 00:03.32 | | 4. | vowels
216 | 00:04.10 | | 5. | qqwref
266 | 00:04.24 | | 6. | daanbe
231 | 00:05.06 | | 7. | numbrr
315 | 00:05.53 | | 8. | PuzzleMaestro
92 | 00:05.89 | | 9. | beatrixwashere
118 | 00:06.73 | | 10. | Make
280 | 00:06.84 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 144 | 00:00.008 | | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:01.086 | | 3. | --- 无 --- | --:-- |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-heyawake.com