
6x6 简单 数间 | 6x6 普通 数间 | 6x6 困难 数间 | 8x8 简单 数间 | 8x8 普通 数间 | 8x8 困难 数间 | 10x10 简单 数间 | 10x10 普通 数间 | 10x10 困难 数间 | 15x15 简单 数间 | 15x15 普通 数间 | 15x15 困难 数间 | 20x20 简单 数间 | 20x20 普通 数间 | 20x20 困难 数间
| 本月 |
|---|
| 1. | gabobr
46 | 00:07.58 | | 2. | Mschel
35 | 00:10.31 | | 3. | Savia
72 | 00:12.17 | | 4. | Woutav
42 | 00:14.21 | | 5. | Beastinboston
33 | 00:14.29 | | 6. | LeeDeeDee
| 00:17.76 | | 7. | sudactylku
92 | 00:25.21 | | 8. | AnonyMinor
70 | 00:37.45 | | 9. | MushroomsCavern
42 | 00:42.04 | | 10. | Emzed
49 | 00:42.61 | | 11. | LordHedgie
| 00:42.73 | | 12. | モグモグ
27 | 00:53.21 | | 13. | Koakuma
52 | 01:31.54 | | 14. | qobi
233 | 24d 20:31:23.64 | | 14. | Uthor
| 24d 20:31:23.64 | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 本周 |
|---|
| 1. | gabobr
46 | 00:08.71 | | 2. | Savia
72 | 00:12.17 | | 3. | Beastinboston
33 | 00:14.29 | | 4. | sudactylku
92 | 00:25.21 | | 5. | AnonyMinor
70 | 00:37.45 | | 6. | Koakuma
52 | 01:31.54 | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | --- 无 --- | --:-- | | 2. | --- 无 --- | --:-- | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | jaybrainer
247 | 00:01.33 | | 2. | Jojo197
109 | 00:02.12 | | 3. | vowels
216 | 00:02.82 | | 4. | soy
157 | 00:03.04 | | 5. | daanbe
219 | 00:03.17 | | 6. | qqwref
266 | 00:03.68 | | 7. | numbrr
306 | 00:03.75 | | 8. | beatrixwashere
112 | 00:03.95 | | 9. | haramey
235 | 00:04.32 | | 10. | PuzzleMaestro
83 | 00:04.81 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | jaybrainer
247 | 00:01.33 | | 2. | Jojo197
109 | 00:02.75 | | 3. | vowels
216 | 00:03.08 | | 4. | soy
157 | 00:03.09 | | 5. | daanbe
219 | 00:03.83 | | 6. | qqwref
266 | 00:03.99 | | 7. | numbrr
306 | 00:04.06 | | 8. | beatrixwashere
112 | 00:04.39 | | 9. | Make
277 | 00:04.98 | | 10. | Unequivocal
35 | 00:05.04 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | jaybrainer
247 | 00:01.59 | | 2. | soy
157 | 00:03.22 | | 3. | Jojo197
109 | 00:03.32 | | 4. | vowels
216 | 00:04.10 | | 5. | qqwref
266 | 00:04.24 | | 6. | daanbe
219 | 00:05.06 | | 7. | numbrr
306 | 00:05.53 | | 8. | PuzzleMaestro
83 | 00:05.89 | | 9. | beatrixwashere
112 | 00:06.73 | | 10. | Make
277 | 00:06.84 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 137 | 00:00.008 | | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:01.086 | | 3. | --- 无 --- | --:-- |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow田鼠挖洞黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2026-01-23 05:52:42
cn.puzzle-heyawake.com