
6x6 简单 数间 | 6x6 普通 数间 | 6x6 困难 数间 | 8x8 简单 数间 | 8x8 普通 数间 | 8x8 困难 数间 | 10x10 简单 数间 | 10x10 普通 数间 | 10x10 困难 数间 | 15x15 简单 数间 | 15x15 普通 数间 | 15x15 困难 数间 | 20x20 简单 数间 | 20x20 普通 数间 | 20x20 困难 数间
本月 |
---|
1. | jaybrainer
238 | 00:01.86 | 2. | gabobr
40 | 00:07.04 | 3. | 驯龙高手
70 | 00:07.91 | 4. | grimmgirlfandom
153 | 00:08.40 | 5. | highprime
111 | 00:09.72 | 6. | afidaleo
132 | 00:10.18 | 7. | crema
168 | 00:10.63 | 8. | fishysua
143 | 00:11.95 | 9. | SunOceanBeach
260 | 00:14.41 | 10. | Ilbibi
41 | 00:15.75 | 11. | wyq97
| 00:17.59 | 12. | FunAcroFly
76 | 00:21.79 | 13. | Kutner17
143 | 00:24.18 | 14. | slyguy519
51 | 00:24.52 | 15. | Taco1717
30 | 00:31.67 | 16. | R2
53 | 00:36.65 | 17. | shangdou
24 | 00:52.40 | 18. | macc hua
41 | 00:54.30 | 19. | Cocoatwix
| 01:14.97 | 20. | esamgu
12 | 01:27.65 |
| 本周 |
---|
1. | gabobr
40 | 00:07.63 | 2. | wyq97
| 00:17.59 | 3. | FunAcroFly
76 | 00:21.79 | 4. | Kutner17
143 | 00:24.18 | 5. | R2
53 | 00:36.65 | 6. | slyguy519
51 | 00:42.06 | 7. | Cocoatwix
| 01:14.97 | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | wyq97
| 00:17.59 | 2. | FunAcroFly
76 | 00:21.79 | 3. | R2
53 | 00:36.65 | 4. | --- 无 --- | --:-- | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | jaybrainer
238 | 00:01.33 | 2. | Jojo197
105 | 00:02.12 | 3. | vowels
216 | 00:02.82 | 4. | soy
147 | 00:03.04 | 5. | daanbe
215 | 00:03.17 | 6. | qqwref
259 | 00:03.68 | 7. | numbrr
297 | 00:03.75 | 8. | beatrixwashere
103 | 00:03.95 | 9. | haramey
230 | 00:04.32 | 10. | PuzzleMaestro
77 | 00:04.81 |
| AO5 |
---|
1. | jaybrainer
238 | 00:01.33 | 2. | Jojo197
105 | 00:02.75 | 3. | vowels
216 | 00:03.08 | 4. | soy
147 | 00:03.09 | 5. | daanbe
215 | 00:03.83 | 6. | qqwref
259 | 00:03.99 | 7. | numbrr
297 | 00:04.06 | 8. | beatrixwashere
103 | 00:04.39 | 9. | Make
273 | 00:04.98 | 10. | Unequivocal
35 | 00:05.04 |
| AO12 |
---|
1. | jaybrainer
238 | 00:01.59 | 2. | soy
147 | 00:03.22 | 3. | Jojo197
105 | 00:03.32 | 4. | vowels
216 | 00:04.10 | 5. | qqwref
259 | 00:04.24 | 6. | daanbe
215 | 00:05.06 | 7. | numbrr
297 | 00:05.53 | 8. | PuzzleMaestro
77 | 00:05.89 | 9. | beatrixwashere
103 | 00:06.73 | 10. | Make
273 | 00:06.84 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 121 | 00:00.008 | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:01.086 | 3. | --- 无 --- | --:-- |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-07-15 19:04:32
cn.puzzle-heyawake.com