6x6 简单 数间 | 6x6 普通 数间 | 6x6 困难 数间 | 8x8 简单 数间 | 8x8 普通 数间 | 8x8 困难 数间 | 10x10 简单 数间 | 10x10 普通 数间 | 10x10 困难 数间 | 15x15 简单 数间 | 15x15 普通 数间 | 15x15 困难 数间 | 20x20 简单 数间 | 20x20 普通 数间 | 20x20 困难 数间
本月 |
---|
1. | gabobr
30 | 00:08.40 | 2. | Jbrunt
120 | 00:12.01 | 3. | grimmgirlfandom
134 | 00:12.47 | 4. | giotskh
146 | 00:16.59 | 5. | bozyslaw67
64 | 00:18.96 | 6. | mart0o
48 | 00:19.56 | 7. | qobi
212 | 00:24.70 | 8. | LeeDeeDee
| 00:28.36 | 9. | CosmX
55 | 00:34.09 | 10. | yosiaki
76 | 00:35.93 | 11. | dtyamada
91 | 01:03.17 | 12. | Aswathi Shivan
5 | 01:27.84 | 13. | FunAcroFly
22 | 02:01.63 | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 本周 |
---|
1. | gabobr
30 | 00:08.40 | 2. | Jbrunt
120 | 00:12.01 | 3. | grimmgirlfandom
134 | 00:12.47 | 4. | giotskh
146 | 00:16.59 | 5. | LeeDeeDee
| 00:28.36 | 6. | CosmX
55 | 00:34.09 | 7. | yosiaki
76 | 00:35.93 | 8. | FunAcroFly
22 | 02:01.63 | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | --- 无 --- | --:-- | 2. | --- 无 --- | --:-- | 3. | --- 无 --- | --:-- | 4. | --- 无 --- | --:-- | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | jaybrainer
212 | 00:01.53 | 2. | vowels
214 | 00:02.82 | 3. | soy
136 | 00:03.04 | 4. | daanbe
205 | 00:03.17 | 5. | qqwref
259 | 00:03.68 | 6. | PuzzleMaestro
70 | 00:04.81 | 7. | numbrr
275 | 00:04.86 | 8. | Unequivocal
35 | 00:04.93 | 9. | Make
261 | 00:04.98 | 10. | WoenzelaarN
120 | 00:06.71 |
| AO5 |
---|
1. | jaybrainer
212 | 00:01.64 | 2. | vowels
214 | 00:03.08 | 3. | soy
136 | 00:03.25 | 4. | daanbe
205 | 00:03.83 | 5. | qqwref
259 | 00:03.99 | 6. | Make
261 | 00:04.98 | 7. | Unequivocal
35 | 00:05.04 | 8. | numbrr
275 | 00:05.10 | 9. | PuzzleMaestro
70 | 00:05.33 | 10. | bilms
69 | 00:07.32 |
| AO12 |
---|
1. | jaybrainer
212 | 00:01.96 | 2. | soy
136 | 00:03.62 | 3. | vowels
214 | 00:04.10 | 4. | qqwref
259 | 00:04.24 | 5. | daanbe
205 | 00:05.06 | 6. | PuzzleMaestro
70 | 00:05.89 | 7. | numbrr
275 | 00:06.62 | 8. | Make
261 | 00:07.04 | 9. | Unequivocal
35 | 00:08.38 | 10. | bilms
69 | 00:09.05 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 101 | 00:00.008 | 2. | --- 无 --- | --:-- | 3. | --- 无 --- | --:-- |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-01-24 03:31:58
cn.puzzle-heyawake.com