
6x6 简单 数间 | 6x6 普通 数间 | 6x6 困难 数间 | 8x8 简单 数间 | 8x8 普通 数间 | 8x8 困难 数间 | 10x10 简单 数间 | 10x10 普通 数间 | 10x10 困难 数间 | 15x15 简单 数间 | 15x15 普通 数间 | 15x15 困难 数间 | 20x20 简单 数间 | 20x20 普通 数间 | 20x20 困难 数间
本月 |
---|
1. | gabobr
42 | 00:07.73 | 2. | Oryn
155 | 00:08.40 | 3. | Mitr256
151 | 00:12.42 | 4. | KristinaY
12 | 00:15.16 | 5. | fishysua
148 | 00:16.06 | 6. | xzaxzaazx
99 | 00:16.36 | 7. | RaiAT
56 | 00:19.73 | 8. | FunAcroFly
94 | 00:20.68 | 9. | Taco1717
34 | 00:25.46 | 10. | doctorbutterfly
13 | 00:26.28 | 11. | trLBumm
12 | 00:34.06 | 12. | May John
79 | 00:41.06 | 13. | pokosuk
35 | 00:42.47 | 14. | kornelbut
13 | 03:55.42 | 15. | Uthor
| 24d 20:31:23.64 | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 本周 |
---|
1. | gabobr
42 | 00:11.00 | 2. | fishysua
148 | 00:16.06 | 3. | xzaxzaazx
99 | 00:16.36 | 4. | pokosuk
35 | 00:42.47 | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | --- 无 --- | --:-- | 2. | --- 无 --- | --:-- | 3. | --- 无 --- | --:-- | 4. | --- 无 --- | --:-- | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | jaybrainer
240 | 00:01.33 | 2. | Jojo197
109 | 00:02.12 | 3. | vowels
216 | 00:02.82 | 4. | soy
149 | 00:03.04 | 5. | daanbe
216 | 00:03.17 | 6. | qqwref
260 | 00:03.68 | 7. | numbrr
300 | 00:03.75 | 8. | beatrixwashere
109 | 00:03.95 | 9. | haramey
231 | 00:04.32 | 10. | PuzzleMaestro
79 | 00:04.81 |
| AO5 |
---|
1. | jaybrainer
240 | 00:01.33 | 2. | Jojo197
109 | 00:02.75 | 3. | vowels
216 | 00:03.08 | 4. | soy
149 | 00:03.09 | 5. | daanbe
216 | 00:03.83 | 6. | qqwref
260 | 00:03.99 | 7. | numbrr
300 | 00:04.06 | 8. | beatrixwashere
109 | 00:04.39 | 9. | Make
274 | 00:04.98 | 10. | Unequivocal
35 | 00:05.04 |
| AO12 |
---|
1. | jaybrainer
240 | 00:01.59 | 2. | soy
149 | 00:03.22 | 3. | Jojo197
109 | 00:03.32 | 4. | vowels
216 | 00:04.10 | 5. | qqwref
260 | 00:04.24 | 6. | daanbe
216 | 00:05.06 | 7. | numbrr
300 | 00:05.53 | 8. | PuzzleMaestro
79 | 00:05.89 | 9. | beatrixwashere
109 | 00:06.73 | 10. | Make
274 | 00:06.84 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 128 | 00:00.008 | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:01.086 | 3. | --- 无 --- | --:-- |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-09-18 00:45:09
cn.puzzle-heyawake.com