6x6 简单 数间 | 6x6 普通 数间 | 6x6 困难 数间 | 8x8 简单 数间 | 8x8 普通 数间 | 8x8 困难 数间 | 10x10 简单 数间 | 10x10 普通 数间 | 10x10 困难 数间 | 15x15 简单 数间 | 15x15 普通 数间 | 15x15 困难 数间 | 20x20 简单 数间 | 20x20 普通 数间 | 20x20 困难 数间
本月 |
---|
1. | gabobr
25 | 00:35.73 | 2. | d0wek
| 00:41.48 | 3. | agrayperspectiv
| 00:57.86 | 4. | Nieznany
| 01:00.23 | 5. | Nguyen Huy
57 | 01:03.74 | 6. | Ana Lytical
57 | 01:11.18 | 7. | Michelins
74 | 01:14.04 | 8. | RicardoRix
52 | 01:22.29 | 9. | BigMomma2
41 | 01:27.77 | 10. | Dorice
219 | 01:30.63 | 11. | mayan31370
43 | 01:34.38 | 12. | MishaVargas
1 | 01:51.01 | 13. | Gin10
| 01:51.41 | 14. | jvwake
27 | 02:01.61 | 15. | Jack63kids
105 | 02:09.07 | 16. | elliewwang
19 | 02:27.48 | 17. | yosiaki
74 | 03:37.84 | 18. | Efran
45 | 20:30.00 | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 本周 |
---|
1. | Michelins
74 | 01:14.04 | 2. | Ana Lytical
57 | 01:18.37 | 3. | Dorice
219 | 01:30.63 | 4. | mayan31370
43 | 01:34.38 | 5. | elliewwang
19 | 02:27.48 | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | Dorice
219 | 01:30.63 | 2. | --- 无 --- | --:-- | 3. | --- 无 --- | --:-- | 4. | --- 无 --- | --:-- | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | soy
128 | 00:14.67 | 2. | jaybrainer
202 | 00:17.99 | 3. | numbrr
258 | 00:19.55 | 4. | WoenzelaarN
102 | 00:25.42 | 5. | kropki
40 | 00:25.73 | 6. | Viktor Herskedal
90 | 00:28.70 | 7. | Make
256 | 00:30.47 | 8. | Ramasp
223 | 00:32.85 | 9. | bilms
68 | 00:32.93 | 10. | Oryn
148 | 00:33.63 |
| AO5 |
---|
1. | soy
128 | 00:15.45 | 2. | jaybrainer
202 | 00:20.65 | 3. | numbrr
258 | 00:25.13 | 4. | WoenzelaarN
102 | 00:27.34 | 5. | Make
256 | 00:28.50 | 6. | Viktor Herskedal
90 | 00:31.47 | 7. | kropki
40 | 00:33.30 | 8. | Ramasp
223 | 00:33.63 | 9. | bilms
68 | 00:36.31 | 10. | qqwref
259 | 00:39.60 |
| AO12 |
---|
1. | soy
128 | 00:21.41 | 2. | jaybrainer
202 | 00:22.95 | 3. | WoenzelaarN
102 | 00:31.64 | 4. | numbrr
258 | 00:37.45 | 5. | Make
256 | 00:38.91 | 6. | Viktor Herskedal
90 | 00:43.25 | 7. | bilms
68 | 00:44.55 | 8. | Oryn
148 | 00:44.92 | 9. | PuzzleMaestro
65 | 00:47.08 | 10. | qqwref
259 | 00:51.59 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 73 | 00:00.012 | 2. | --- 无 --- | --:-- | 3. | --- 无 --- | --:-- |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2024-09-12 11:51:03
cn.puzzle-heyawake.com