
6x6 简单 数间 | 6x6 普通 数间 | 6x6 困难 数间 | 8x8 简单 数间 | 8x8 普通 数间 | 8x8 困难 数间 | 10x10 简单 数间 | 10x10 普通 数间 | 10x10 困难 数间 | 15x15 简单 数间 | 15x15 普通 数间 | 15x15 困难 数间 | 20x20 简单 数间 | 20x20 普通 数间 | 20x20 困难 数间
| 本月 |
|---|
| 1. | agrayperspectiv
| 01:45.75 | | 2. | R2
59 | 02:53.12 | | 3. | Dorice
253 | 03:08.73 | | 4. | fishysua
152 | 03:22.61 | | 5. | Joris Brouwer
40 | 05:02.25 | | 6. | pokosuk
37 | 07:33.14 | | 7. | FunAcroFly
103 | 28:49.42 | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 本周 |
|---|
| 1. | R2
59 | 02:53.12 | | 2. | pokosuk
37 | 07:33.14 | | 3. | Joris Brouwer
40 | 10:10.92 | | 4. | Dorice
253 | 1:00:43.83 | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | --- 无 --- | --:-- | | 2. | --- 无 --- | --:-- | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | soy
152 | 00:37.43 | | 2. | jaybrainer
242 | 00:39.40 | | 3. | numbrr
301 | 00:53.72 | | 4. | WoenzelaarN
148 | 00:58.91 | | 5. | Jojo197
109 | 01:01.32 | | 6. | syucream
111 | 01:04.01 | | 7. | Make
275 | 01:06.07 | | 8. | Viktor Herskedal
158 | 01:13.76 | | 9. | Ramasp
250 | 01:33.65 | | 10. | hzy1025
46 | 01:40.31 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | soy
152 | 00:37.43 | | 2. | jaybrainer
242 | 00:41.70 | | 3. | numbrr
301 | 00:58.48 | | 4. | WoenzelaarN
148 | 01:04.10 | | 5. | syucream
111 | 01:07.07 | | 6. | Make
275 | 01:10.23 | | 7. | Jojo197
109 | 01:11.62 | | 8. | Viktor Herskedal
158 | 01:15.05 | | 9. | qqwref
261 | 01:38.77 | | 10. | hzy1025
46 | 01:43.75 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | soy
152 | 00:50.75 | | 2. | jaybrainer
242 | 00:51.29 | | 3. | numbrr
301 | 01:09.77 | | 4. | syucream
111 | 01:16.04 | | 5. | Jojo197
109 | 01:25.29 | | 6. | Viktor Herskedal
158 | 01:33.87 | | 7. | Make
275 | 01:39.07 | | 8. | cryozentro
183 | 01:59.81 | | 9. | qqwref
261 | 02:06.00 | | 10. | hzy1025
46 | 02:06.08 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 134 | 00:00.019 | | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:05.581 | | 3. | --- 无 --- | --:-- |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow田鼠挖洞黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-11-03 16:36:01
cn.puzzle-heyawake.com