
6x6 简单 数间 | 6x6 普通 数间 | 6x6 困难 数间 | 8x8 简单 数间 | 8x8 普通 数间 | 8x8 困难 数间 | 10x10 简单 数间 | 10x10 普通 数间 | 10x10 困难 数间 | 15x15 简单 数间 | 15x15 普通 数间 | 15x15 困难 数间 | 20x20 简单 数间 | 20x20 普通 数间 | 20x20 困难 数间
| 本月 |
|---|
| 1. | Денис Лавр�...
117 | 02:55.74 | | 2. | agrayperspectiv
| 03:14.87 | | 3. | lookchin
| 04:11.93 | | 4. | Dorice
274 | 04:24.01 | | 5. | AllenChristina214
42 | 04:35.64 | | 6. | John9439
170 | 06:20.49 | | 7. | Bryan Tenpas
26 | 06:47.58 | | 8. | Ernie A.
114 | 07:50.23 | | 9. | waynelyon
24 | 27:11.53 | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 本周 |
|---|
| 1. | Денис Лавр�...
117 | 02:55.74 | | 2. | lookchin
| 04:46.77 | | 3. | John9439
170 | 06:20.49 | | 4. | waynelyon
24 | 27:11.53 | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | --- 无 --- | --:-- | | 2. | --- 无 --- | --:-- | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | soy
163 | 01:10.47 | | 2. | jaybrainer
283 | 01:20.10 | | 3. | syucream
112 | 01:39.65 | | 4. | cryozentro
215 | 01:41.17 | | 5. | PuzzleMaestro
107 | 01:57.89 | | 6. | numbrr
325 | 02:01.34 | | 7. | Kaizer1824#0246
80 | 02:07.84 | | 8. | Viktor Herskedal
188 | 02:07.99 | | 9. | a979453451
214 | 02:11.15 | | 10. | Make
288 | 02:12.29 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | soy
163 | 01:14.88 | | 2. | jaybrainer
283 | 01:27.29 | | 3. | syucream
112 | 01:48.22 | | 4. | cryozentro
215 | 01:51.08 | | 5. | numbrr
325 | 02:10.94 | | 6. | PuzzleMaestro
107 | 02:12.46 | | 7. | Make
288 | 02:17.03 | | 8. | a979453451
214 | 02:17.66 | | 9. | Viktor Herskedal
188 | 02:18.92 | | 10. | shei
90 | 02:19.78 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | soy
163 | 01:33.07 | | 2. | jaybrainer
283 | 01:35.40 | | 3. | syucream
112 | 02:06.88 | | 4. | cryozentro
215 | 02:17.80 | | 5. | Make
288 | 02:30.83 | | 6. | numbrr
325 | 02:32.53 | | 7. | a979453451
214 | 02:34.64 | | 8. | Viktor Herskedal
188 | 02:37.30 | | 9. | shei
90 | 03:05.19 | | 10. | Jojo197
111 | 03:10.10 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 156 | 00:00.043 | | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:10.654 | | 3. | krolmidas | 08:44.232 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-heyawake.com