
6x6 简单 数间 | 6x6 普通 数间 | 6x6 困难 数间 | 8x8 简单 数间 | 8x8 普通 数间 | 8x8 困难 数间 | 10x10 简单 数间 | 10x10 普通 数间 | 10x10 困难 数间 | 15x15 简单 数间 | 15x15 普通 数间 | 15x15 困难 数间 | 20x20 简单 数间 | 20x20 普通 数间 | 20x20 困难 数间
| 本月 |
|---|
| 1. | gabobr
46 | 00:12.57 | | 2. | Ailurus
181 | 00:18.85 | | 3. | RaiT
91 | 00:21.40 | | 4. | Mschel
35 | 00:26.65 | | 5. | Pardyboy
| 00:32.36 | | 6. | Beastinboston
26 | 00:32.75 | | 7. | T0SBI
14 | 00:38.85 | | 8. | FunAcroFly
116 | 00:40.58 | | 9. | Uthor
| 00:43.58 | | 10. | sisi
50 | 00:51.23 | | 11. | itsleviOsanotlevioSA
19 | 00:54.69 | | 12. | LordHedgie
| 01:16.87 | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 本周 |
|---|
| 1. | Ailurus
181 | 00:18.85 | | 2. | gabobr
46 | 00:22.17 | | 3. | Mschel
35 | 00:26.65 | | 4. | T0SBI
14 | 00:38.85 | | 5. | sisi
50 | 00:51.23 | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | T0SBI
14 | 00:38.85 | | 2. | --- 无 --- | --:-- | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | jaybrainer
247 | 00:03.27 | | 2. | Jojo197
109 | 00:04.72 | | 3. | soy
156 | 00:05.39 | | 4. | Unequivocal
35 | 00:07.94 | | 5. | daanbe
218 | 00:09.11 | | 6. | numbrr
305 | 00:10.49 | | 7. | qqwref
266 | 00:11.11 | | 8. | beatrixwashere
111 | 00:11.20 | | 9. | WoenzelaarN
150 | 00:12.22 | | 10. | PuzzleMaestro
83 | 00:13.75 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | jaybrainer
247 | 00:03.87 | | 2. | Jojo197
109 | 00:04.72 | | 3. | soy
156 | 00:06.13 | | 4. | Unequivocal
35 | 00:08.60 | | 5. | daanbe
218 | 00:09.11 | | 6. | numbrr
305 | 00:09.42 | | 7. | qqwref
266 | 00:12.69 | | 8. | WoenzelaarN
150 | 00:13.10 | | 9. | beatrixwashere
111 | 00:13.40 | | 10. | PuzzleMaestro
83 | 00:14.18 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | jaybrainer
247 | 00:04.32 | | 2. | Jojo197
109 | 00:06.90 | | 3. | soy
156 | 00:07.04 | | 4. | Unequivocal
35 | 00:11.65 | | 5. | numbrr
305 | 00:12.76 | | 6. | daanbe
218 | 00:13.39 | | 7. | WoenzelaarN
150 | 00:13.79 | | 8. | beatrixwashere
111 | 00:16.67 | | 9. | PuzzleMaestro
83 | 00:16.68 | | 10. | qqwref
266 | 00:17.44 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 137 | 00:00.007 | | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:01.440 | | 3. | --- 无 --- | --:-- |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow田鼠挖洞黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2026-01-12 17:45:18
cn.puzzle-heyawake.com