
6x6 简单 数间 | 6x6 普通 数间 | 6x6 困难 数间 | 8x8 简单 数间 | 8x8 普通 数间 | 8x8 困难 数间 | 10x10 简单 数间 | 10x10 普通 数间 | 10x10 困难 数间 | 15x15 简单 数间 | 15x15 普通 数间 | 15x15 困难 数间 | 20x20 简单 数间 | 20x20 普通 数间 | 20x20 困难 数间
| 本月 |
|---|
| 1. | highprime
140 | 01:51.88 | | 2. | Jefferson111222
29 | 02:10.22 | | 3. | Tizianomas
22 | 02:27.34 | | 4. | Lilygoldfine
13 | 03:04.42 | | 5. | Irisa
147 | 03:05.37 | | 6. | beatrixwashere
116 | 03:30.16 | | 7. | CrlD
121 | 04:22.44 | | 8. | AstroNovalite
30 | 05:00.34 | | 9. | not2sleepy
77 | 05:20.99 | | 10. | Taco1717
76 | 05:32.11 | | 11. | wangsq
19 | 05:56.64 | | 12. | dmgray
| 06:13.77 | | 13. | Churt Fumpus
30 | 06:39.89 | | 14. | Mrooz
| 07:13.10 | | 15. | Lespring22
| 07:48.03 | | 16. | SophieK
57 | 07:49.25 | | 17. | GoldChoco36
153 | 08:18.67 | | 18. | spen sp2
23 | 09:27.62 | | 19. | Truth-or-Peace
134 | 10:22.23 | | 20. | Ripmeister
| 10:26.92 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | Jefferson111222
29 | 02:10.22 | | 2. | beatrixwashere
116 | 03:30.16 | | 3. | Taco1717
76 | 05:32.11 | | 4. | not2sleepy
77 | 06:02.58 | | 5. | Mrooz
| 07:14.28 | | 6. | GoldChoco36
153 | 08:18.67 | | 7. | spen sp2
23 | 09:27.62 | | 8. | Ripmeister
| 14:43.10 | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | spen sp2
23 | 09:27.62 | | 2. | --- 无 --- | --:-- | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | soy
159 | 01:01.86 | | 2. | jaybrainer
259 | 01:10.11 | | 3. | z9z9z9z9z9
108 | 01:16.41 | | 4. | syucream
112 | 01:26.50 | | 5. | Kaizer1824#0246
76 | 01:28.33 | | 6. | numbrr
312 | 01:38.39 | | 7. | procrastinator3000
132 | 01:39.19 | | 8. | Make
279 | 01:45.51 | | 9. | pewira
72 | 01:52.75 | | 10. | Jojo197
109 | 01:52.90 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | soy
159 | 01:06.32 | | 2. | jaybrainer
259 | 01:11.95 | | 3. | z9z9z9z9z9
108 | 01:17.26 | | 4. | syucream
112 | 01:27.30 | | 5. | Kaizer1824#0246
76 | 01:32.44 | | 6. | numbrr
312 | 01:42.00 | | 7. | Make
279 | 01:45.51 | | 8. | procrastinator3000
132 | 01:47.95 | | 9. | pewira
72 | 01:55.52 | | 10. | Jojo197
109 | 01:57.59 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | soy
159 | 01:15.61 | | 2. | jaybrainer
259 | 01:21.72 | | 3. | z9z9z9z9z9
108 | 01:23.48 | | 4. | syucream
112 | 01:32.15 | | 5. | Kaizer1824#0246
76 | 01:44.14 | | 6. | Make
279 | 01:57.83 | | 7. | pewira
72 | 02:03.56 | | 8. | procrastinator3000
132 | 02:05.00 | | 9. | numbrr
312 | 02:06.86 | | 10. | qqwref
266 | 02:11.13 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 143 | 00:00.036 | | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:13.072 | | 3. | --- 无 --- | --:-- |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-heyawake.com