
6x6 简单 数间 | 6x6 普通 数间 | 6x6 困难 数间 | 8x8 简单 数间 | 8x8 普通 数间 | 8x8 困难 数间 | 10x10 简单 数间 | 10x10 普通 数间 | 10x10 困难 数间 | 15x15 简单 数间 | 15x15 普通 数间 | 15x15 困难 数间 | 20x20 简单 数间 | 20x20 普通 数间 | 20x20 困难 数间
| 本月 |
|---|
| 1. | katrin0000
| 01:40.70 | | 2. | Brian Murphy
114 | 02:01.08 | | 3. | dexter051
| 02:02.46 | | 4. | pewira
72 | 02:23.80 | | 5. | Tizianomas
22 | 02:25.84 | | 6. | Lilygoldfine
12 | 03:04.42 | | 7. | gabobr
48 | 03:45.83 | | 8. | Dorice
264 | 03:50.02 | | 9. | CrlD
120 | 03:51.47 | | 10. | Jefferson111222
16 | 04:35.69 | | 11. | Irisa
138 | 04:53.07 | | 12. | not2sleepy
75 | 05:20.99 | | 13. | Mrooz
| 07:04.54 | | 14. | Itstotallykyle
48 | 08:27.98 | | 15. | Ripmeister
| 10:24.01 | | 16. | Churt Fumpus
27 | 11:33.26 | | 17. | Solomon#9537
1 | 21:26.28 | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 本周 |
|---|
| 1. | Lilygoldfine
12 | 03:04.42 | | 2. | Jefferson111222
16 | 04:35.69 | | 3. | CrlD
120 | 04:59.55 | | 4. | not2sleepy
75 | 05:20.99 | | 5. | Ripmeister
| 10:49.50 | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | Lilygoldfine
12 | 03:04.42 | | 2. | --- 无 --- | --:-- | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | soy
158 | 01:01.86 | | 2. | jaybrainer
254 | 01:10.11 | | 3. | z9z9z9z9z9
104 | 01:19.10 | | 4. | syucream
112 | 01:26.50 | | 5. | Kaizer1824#0246
73 | 01:34.64 | | 6. | numbrr
309 | 01:38.39 | | 7. | procrastinator3000
131 | 01:39.19 | | 8. | Make
279 | 01:45.51 | | 9. | pewira
72 | 01:52.75 | | 10. | Jojo197
109 | 01:52.90 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | soy
158 | 01:06.32 | | 2. | jaybrainer
254 | 01:11.95 | | 3. | z9z9z9z9z9
104 | 01:22.60 | | 4. | syucream
112 | 01:27.30 | | 5. | Kaizer1824#0246
73 | 01:40.43 | | 6. | numbrr
309 | 01:42.00 | | 7. | Make
279 | 01:45.51 | | 8. | procrastinator3000
131 | 01:48.20 | | 9. | pewira
72 | 01:55.52 | | 10. | Jojo197
109 | 01:57.59 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | soy
158 | 01:15.61 | | 2. | jaybrainer
254 | 01:21.72 | | 3. | z9z9z9z9z9
104 | 01:29.57 | | 4. | syucream
112 | 01:32.15 | | 5. | Kaizer1824#0246
73 | 01:50.20 | | 6. | Make
279 | 01:57.83 | | 7. | pewira
72 | 02:03.56 | | 8. | procrastinator3000
131 | 02:05.00 | | 9. | numbrr
309 | 02:06.86 | | 10. | qqwref
266 | 02:11.13 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 142 | 00:00.036 | | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:13.072 | | 3. | --- 无 --- | --:-- |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow田鼠挖洞黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2026-03-13 17:54:46
cn.puzzle-heyawake.com