
6x6 简单 数间 | 6x6 普通 数间 | 6x6 困难 数间 | 8x8 简单 数间 | 8x8 普通 数间 | 8x8 困难 数间 | 10x10 简单 数间 | 10x10 普通 数间 | 10x10 困难 数间 | 15x15 简单 数间 | 15x15 普通 数间 | 15x15 困难 数间 | 20x20 简单 数间 | 20x20 普通 数间 | 20x20 困难 数间
本月 |
---|
1. | syucream
95 | 01:20.84 | 2. | pewira
64 | 02:17.40 | 3. | dexter051
| 02:44.81 | 4. | Dorice
239 | 02:58.03 | 5. | gabobr
37 | 03:09.35 | 6. | SilverHawk
207 | 03:13.92 | 7. | crema
152 | 03:18.76 | 8. | jpjpjp
3 | 03:20.32 | 9. | jessi30
2 | 03:44.86 | 10. | Reticle
111 | 04:15.52 | 11. | JoeyPzGaming
| 04:15.95 | 12. | Cemir
41 | 04:32.96 | 13. | Tizianomas
9 | 04:38.12 | 14. | PheromoneJones
| 05:02.94 | 15. | wyq97
| 06:33.05 | 16. | not2sleepy
67 | 06:50.23 | 17. | AgnieszkaNesa
90 | 06:56.57 | 18. | pouldu
71 | 08:55.90 | 19. | Ripmeister
| 10:04.18 | 20. | qobi
222 | 10:29.28 |
| 本周 |
---|
1. | pewira
64 | 02:17.40 | 2. | SilverHawk
207 | 03:13.92 | 3. | jessi30
2 | 04:02.98 | 4. | Ripmeister
| 10:43.57 | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | --- 无 --- | --:-- | 2. | --- 无 --- | --:-- | 3. | --- 无 --- | --:-- | 4. | --- 无 --- | --:-- | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | soy
145 | 01:01.86 | 2. | jaybrainer
228 | 01:17.75 | 3. | syucream
95 | 01:26.50 | 4. | numbrr
291 | 01:38.39 | 5. | Make
269 | 01:45.51 | 6. | procrastinator3000
123 | 01:48.38 | 7. | PuzzleMaestro
74 | 01:54.53 | 8. | Brian Murphy
105 | 01:56.61 | 9. | z9z9z9z9z9
80 | 02:02.25 | 10. | qqwref
259 | 02:05.67 |
| AO5 |
---|
1. | soy
145 | 01:06.32 | 2. | jaybrainer
228 | 01:24.90 | 3. | syucream
95 | 01:27.30 | 4. | numbrr
291 | 01:42.00 | 5. | Make
269 | 01:45.51 | 6. | procrastinator3000
123 | 01:51.42 | 7. | Brian Murphy
105 | 02:06.58 | 8. | PuzzleMaestro
74 | 02:06.88 | 9. | qqwref
259 | 02:07.26 | 10. | Jojo197
91 | 02:08.98 |
| AO12 |
---|
1. | soy
145 | 01:15.61 | 2. | syucream
95 | 01:32.15 | 3. | jaybrainer
228 | 01:33.20 | 4. | Make
269 | 01:57.83 | 5. | procrastinator3000
123 | 02:05.00 | 6. | numbrr
291 | 02:06.86 | 7. | qqwref
259 | 02:11.13 | 8. | Jojo197
91 | 02:21.62 | 9. | hzy1025
42 | 02:25.86 | 10. | Brian Murphy
105 | 02:31.17 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 112 | 00:00.036 | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:13.072 | 3. | --- 无 --- | --:-- |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-05-19 07:10:33
cn.puzzle-heyawake.com