
6x6 简单 数间 | 6x6 普通 数间 | 6x6 困难 数间 | 8x8 简单 数间 | 8x8 普通 数间 | 8x8 困难 数间 | 10x10 简单 数间 | 10x10 普通 数间 | 10x10 困难 数间 | 15x15 简单 数间 | 15x15 普通 数间 | 15x15 困难 数间 | 20x20 简单 数间 | 20x20 普通 数间 | 20x20 困难 数间
| 本月 |
|---|
| 1. | dexter051
| 01:50.56 | | 2. | GoldChoco36
175 | 02:15.40 | | 3. | Lilygoldfine
19 | 02:53.53 | | 4. | Dorice
274 | 03:35.85 | | 5. | Lin Wanxin
80 | 04:13.04 | | 6. | not2sleepy
85 | 04:36.26 | | 7. | Ernie A.
114 | 05:41.76 | | 8. | John9439
170 | 06:03.24 | | 9. | Kobecoots
| 06:28.04 | | 10. | kibo4
41 | 07:07.87 | | 11. | xilli
| 07:29.72 | | 12. | 白切叉燒鵝
72 | 08:03.63 | | 13. | unko
31 | 08:06.73 | | 14. | Ripmeister
| 09:16.74 | | 15. | WYJ
105 | 11:52.69 | | 16. | Bryan Tenpas
26 | 13:23.42 | | 17. | hppkss
37 | 14:54.21 | | 18. | Fi
22 | 5d 01:17:01.52 | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 本周 |
|---|
| 1. | not2sleepy
85 | 05:06.76 | | 2. | kibo4
41 | 07:07.87 | | 3. | Ripmeister
| 10:43.04 | | 4. | hppkss
37 | 14:54.21 | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | not2sleepy
85 | 05:06.76 | | 2. | --- 无 --- | --:-- | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | soy
163 | 01:01.86 | | 2. | jaybrainer
283 | 01:09.38 | | 3. | z9z9z9z9z9
116 | 01:15.41 | | 4. | syucream
112 | 01:26.50 | | 5. | Kaizer1824#0246
80 | 01:28.33 | | 6. | numbrr
325 | 01:38.39 | | 7. | procrastinator3000
135 | 01:39.19 | | 8. | Make
288 | 01:45.51 | | 9. | shei
90 | 01:45.56 | | 10. | pewira
72 | 01:52.75 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | soy
163 | 01:06.02 | | 2. | jaybrainer
283 | 01:11.95 | | 3. | z9z9z9z9z9
116 | 01:16.88 | | 4. | syucream
112 | 01:27.30 | | 5. | Kaizer1824#0246
80 | 01:32.44 | | 6. | numbrr
325 | 01:42.00 | | 7. | Make
288 | 01:45.51 | | 8. | procrastinator3000
135 | 01:47.95 | | 9. | shei
90 | 01:49.59 | | 10. | pewira
72 | 01:55.52 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | soy
163 | 01:10.49 | | 2. | jaybrainer
283 | 01:15.47 | | 3. | z9z9z9z9z9
116 | 01:21.10 | | 4. | syucream
112 | 01:32.15 | | 5. | Kaizer1824#0246
80 | 01:44.14 | | 6. | shei
90 | 01:56.85 | | 7. | Make
288 | 01:57.83 | | 8. | pewira
72 | 02:03.56 | | 9. | Jefferson111222
44 | 02:04.61 | | 10. | procrastinator3000
135 | 02:05.00 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 156 | 00:00.036 | | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:13.072 | | 3. | --- 无 --- | --:-- |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-heyawake.com