
6x6 简单 数间 | 6x6 普通 数间 | 6x6 困难 数间 | 8x8 简单 数间 | 8x8 普通 数间 | 8x8 困难 数间 | 10x10 简单 数间 | 10x10 普通 数间 | 10x10 困难 数间 | 15x15 简单 数间 | 15x15 普通 数间 | 15x15 困难 数间 | 20x20 简单 数间 | 20x20 普通 数间 | 20x20 困难 数间
| 本月 |
|---|
| 1. | hkjsf
160 | 01:22.57 | | 2. | GoldChoco36
158 | 01:38.38 | | 3. | Irisa
164 | 01:55.00 | | 4. | Dorice
269 | 02:44.62 | | 5. | Денис Лавр...
84 | 03:16.99 | | 6. | KillerBee
142 | 03:32.57 | | 7. | Taco1717
85 | 04:03.06 | | 8. | LeeDeeDee
| 05:30.09 | | 9. | Kukko
176 | 05:31.21 | | 10. | hq4hq
137 | 07:16.50 | | 11. | shoner
7 | 08:16.04 | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 本周 |
|---|
| 1. | Irisa
164 | 01:55.00 | | 2. | Денис Лавр...
84 | 03:16.99 | | 3. | Kukko
176 | 05:31.21 | | 4. | Dorice
269 | 10:24.72 | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | --- 无 --- | --:-- | | 2. | --- 无 --- | --:-- | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | soy
160 | 00:45.00 | | 2. | jaybrainer
264 | 00:51.80 | | 3. | Jojo197
109 | 01:06.87 | | 4. | numbrr
320 | 01:21.08 | | 5. | qqwref
266 | 01:44.19 | | 6. | Make
282 | 01:44.32 | | 7. | hkjsf
160 | 01:52.27 | | 8. | hzy1025
49 | 01:56.92 | | 9. | Viktor Herskedal
175 | 01:57.70 | | 10. | alanapple
141 | 01:58.88 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | soy
160 | 00:45.00 | | 2. | jaybrainer
264 | 00:56.88 | | 3. | Jojo197
109 | 01:12.01 | | 4. | numbrr
320 | 01:27.17 | | 5. | Make
282 | 01:49.56 | | 6. | hkjsf
160 | 02:02.07 | | 7. | 2015YINJ02
181 | 02:17.00 | | 8. | qqwref
266 | 02:21.10 | | 9. | Bluegill16384
214 | 02:21.33 | | 10. | Victorious1
204 | 02:22.68 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | soy
160 | 00:56.18 | | 2. | jaybrainer
264 | 01:07.77 | | 3. | Jojo197
109 | 01:32.00 | | 4. | Make
282 | 02:11.22 | | 5. | 2015YINJ02
181 | 02:26.23 | | 6. | numbrr
320 | 02:35.41 | | 7. | hkjsf
160 | 02:44.25 | | 8. | Bluegill16384
214 | 02:57.54 | | 9. | Ramasp
257 | 03:03.19 | | 10. | mathis michels
214 | 03:03.42 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 148 | 00:00.024 | | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:05.015 | | 3. | --- 无 --- | --:-- |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-heyawake.com