
6x6 简单 数间 | 6x6 普通 数间 | 6x6 困难 数间 | 8x8 简单 数间 | 8x8 普通 数间 | 8x8 困难 数间 | 10x10 简单 数间 | 10x10 普通 数间 | 10x10 困难 数间 | 15x15 简单 数间 | 15x15 普通 数间 | 15x15 困难 数间 | 20x20 简单 数间 | 20x20 普通 数间 | 20x20 困难 数间
本月 |
---|
1. | gabobr
40 | 00:13.21 | 2. | hkjsf
128 | 00:14.10 | 3. | afidaleo
132 | 00:16.96 | 4. | kennethaw88
146 | 00:17.10 | 5. | Tomek
| 00:19.28 | 6. | crema
168 | 00:19.75 | 7. | Dorice
242 | 00:22.77 | 8. | SunOceanBeach
259 | 00:23.73 | 9. | fishysua
143 | 00:24.43 | 10. | Ilbibi
41 | 00:27.98 | 11. | Taco1717
30 | 00:34.64 | 12. | Lespring22
| 00:51.09 | 13. | FunAcroFly
73 | 00:51.29 | 14. | BigL1
| 01:02.49 | 15. | Solander
60 | 01:06.00 | 16. | R2
53 | 01:17.85 | 17. | macc hua
40 | 01:26.68 | 18. | May John
66 | 01:46.58 | 19. | shangdou
23 | 03:01.80 | 20. | sjorford
29 | 03:04.97 |
| 本周 |
---|
1. | gabobr
40 | 00:13.21 | 2. | hkjsf
128 | 00:14.10 | 3. | fishysua
143 | 00:24.43 | 4. | Tomek
| 00:37.01 | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | hkjsf
128 | 00:14.10 | 2. | --- 无 --- | --:-- | 3. | --- 无 --- | --:-- | 4. | --- 无 --- | --:-- | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | jaybrainer
237 | 00:02.81 | 2. | Jojo197
104 | 00:03.71 | 3. | soy
147 | 00:05.26 | 4. | Unequivocal
35 | 00:05.87 | 5. | daanbe
215 | 00:06.98 | 6. | numbrr
297 | 00:07.52 | 7. | procrastinator3000
124 | 00:08.50 | 8. | Make
273 | 00:08.74 | 9. | hzy1025
44 | 00:10.21 | 10. | anonymous 224 | 00:10.27 |
| AO5 |
---|
1. | jaybrainer
237 | 00:03.27 | 2. | Jojo197
104 | 00:04.61 | 3. | soy
147 | 00:05.40 | 4. | Unequivocal
35 | 00:06.35 | 5. | daanbe
215 | 00:07.22 | 6. | numbrr
297 | 00:08.45 | 7. | Make
273 | 00:08.76 | 8. | procrastinator3000
124 | 00:09.12 | 9. | anonymous 224 | 00:10.47 | 10. | WoenzelaarN
137 | 00:11.06 |
| AO12 |
---|
1. | jaybrainer
237 | 00:04.30 | 2. | Jojo197
104 | 00:05.88 | 3. | soy
147 | 00:06.07 | 4. | Unequivocal
35 | 00:07.90 | 5. | numbrr
297 | 00:09.60 | 6. | Make
273 | 00:09.83 | 7. | procrastinator3000
124 | 00:10.34 | 8. | daanbe
215 | 00:10.46 | 9. | anonymous 224 | 00:11.46 | 10. | WoenzelaarN
137 | 00:12.35 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 120 | 00:00.007 | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:01.333 | 3. | --- 无 --- | --:-- |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-07-11 05:42:44
cn.puzzle-heyawake.com