
6x6 简单 数间 | 6x6 普通 数间 | 6x6 困难 数间 | 8x8 简单 数间 | 8x8 普通 数间 | 8x8 困难 数间 | 10x10 简单 数间 | 10x10 普通 数间 | 10x10 困难 数间 | 15x15 简单 数间 | 15x15 普通 数间 | 15x15 困难 数间 | 20x20 简单 数间 | 20x20 普通 数间 | 20x20 困难 数间
| 本月 |
|---|
| 1. | highprime
140 | 00:11.39 | | 2. | Jefferson111222
29 | 00:12.70 | | 3. | gabobr
48 | 00:13.12 | | 4. | Hybrid
177 | 00:13.83 | | 5. | Kukko
169 | 00:14.83 | | 6. | ohayowu
73 | 00:18.33 | | 7. | Tomek
| 00:21.97 | | 8. | MushroomsCavern
66 | 00:26.30 | | 9. | SophieK
57 | 00:31.34 | | 10. | ush70x
| 00:36.83 | | 11. | czar519
| 00:38.71 | | 12. | spen sp2
23 | 00:42.11 | | 13. | j314andrews
27 | 01:02.31 | | 14. | BeanieML
8 | 01:11.26 | | 15. | dbut2
38 | 01:42.63 | | 16. | Uthor
| 2d 22:01:59.65 | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 本周 |
|---|
| 1. | gabobr
48 | 00:13.12 | | 2. | Tomek
| 00:21.97 | | 3. | MushroomsCavern
66 | 00:26.30 | | 4. | Uthor
| 8d 00:53:36.49 | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | --- 无 --- | --:-- | | 2. | --- 无 --- | --:-- | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | jaybrainer
259 | 00:02.81 | | 2. | Jojo197
109 | 00:03.71 | | 3. | soy
159 | 00:05.26 | | 4. | Unequivocal
35 | 00:05.87 | | 5. | daanbe
229 | 00:06.98 | | 6. | numbrr
312 | 00:07.52 | | 7. | PuzzleMaestro
90 | 00:08.13 | | 8. | Make
279 | 00:08.16 | | 9. | procrastinator3000
132 | 00:08.50 | | 10. | Kaizer1824#0246
76 | 00:08.77 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | jaybrainer
259 | 00:03.27 | | 2. | Jojo197
109 | 00:04.61 | | 3. | soy
159 | 00:05.40 | | 4. | Unequivocal
35 | 00:06.35 | | 5. | daanbe
229 | 00:07.22 | | 6. | numbrr
312 | 00:08.45 | | 7. | Make
279 | 00:08.49 | | 8. | Kaizer1824#0246
76 | 00:09.09 | | 9. | procrastinator3000
132 | 00:09.12 | | 10. | anonymous 225 | 00:10.47 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | jaybrainer
259 | 00:04.30 | | 2. | Jojo197
109 | 00:05.88 | | 3. | soy
159 | 00:06.07 | | 4. | Unequivocal
35 | 00:07.90 | | 5. | numbrr
312 | 00:09.60 | | 6. | Make
279 | 00:09.83 | | 7. | Kaizer1824#0246
76 | 00:09.90 | | 8. | procrastinator3000
132 | 00:10.34 | | 9. | daanbe
229 | 00:10.46 | | 10. | anonymous 225 | 00:11.46 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 143 | 00:00.007 | | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:01.333 | | 3. | --- 无 --- | --:-- |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-heyawake.com