
6x6 简单 数间 | 6x6 普通 数间 | 6x6 困难 数间 | 8x8 简单 数间 | 8x8 普通 数间 | 8x8 困难 数间 | 10x10 简单 数间 | 10x10 普通 数间 | 10x10 困难 数间 | 15x15 简单 数间 | 15x15 普通 数间 | 15x15 困难 数间 | 20x20 简单 数间 | 20x20 普通 数间 | 20x20 困难 数间
本月 |
---|
1. | gabobr
37 | 00:12.12 | 2. | SilverHawk
207 | 00:14.59 | 3. | hkjsf
124 | 00:16.86 | 4. | maritome
76 | 00:17.33 | 5. | Dorice
239 | 00:18.19 | 6. | MoFan
116 | 00:18.68 | 7. | pouldu
71 | 00:24.16 | 8. | Tomek
| 00:26.97 | 9. | lindseyxx
37 | 00:31.17 | 10. | Tizianomas
9 | 00:31.28 | 11. | KETJAK
22 | 00:36.09 | 12. | FunAcroFly
57 | 00:38.64 | 13. | windex42
33 | 00:45.54 | 14. | Lespring22
| 01:15.82 | 15. | redpanda
| 02:05.69 | 16. | ethan.ge
3 | 02:35.11 | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 本周 |
---|
1. | gabobr
37 | 00:15.01 | 2. | hkjsf
124 | 00:16.86 | 3. | Dorice
239 | 00:25.87 | 4. | lindseyxx
37 | 00:31.17 | 5. | FunAcroFly
57 | 00:38.64 | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | gabobr
37 | 00:19.80 | 2. | --- 无 --- | --:-- | 3. | --- 无 --- | --:-- | 4. | --- 无 --- | --:-- | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | jaybrainer
228 | 00:02.81 | 2. | Jojo197
91 | 00:04.94 | 3. | soy
145 | 00:05.26 | 4. | Unequivocal
35 | 00:05.87 | 5. | daanbe
213 | 00:06.98 | 6. | procrastinator3000
123 | 00:08.50 | 7. | Make
269 | 00:08.74 | 8. | numbrr
291 | 00:09.20 | 9. | hzy1025
42 | 00:10.21 | 10. | anonymous 224 | 00:10.27 |
| AO5 |
---|
1. | jaybrainer
228 | 00:03.27 | 2. | soy
145 | 00:05.40 | 3. | Jojo197
91 | 00:05.60 | 4. | Unequivocal
35 | 00:06.35 | 5. | daanbe
213 | 00:07.22 | 6. | Make
269 | 00:08.76 | 7. | procrastinator3000
123 | 00:09.12 | 8. | numbrr
291 | 00:09.52 | 9. | anonymous 224 | 00:10.47 | 10. | WoenzelaarN
133 | 00:11.06 |
| AO12 |
---|
1. | jaybrainer
228 | 00:04.76 | 2. | soy
145 | 00:06.07 | 3. | Jojo197
91 | 00:06.90 | 4. | Unequivocal
35 | 00:07.90 | 5. | Make
269 | 00:09.83 | 6. | procrastinator3000
123 | 00:10.34 | 7. | daanbe
213 | 00:10.46 | 8. | numbrr
291 | 00:10.86 | 9. | anonymous 224 | 00:11.46 | 10. | WoenzelaarN
133 | 00:12.35 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 112 | 00:00.007 | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:01.333 | 3. | --- 无 --- | --:-- |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-05-19 08:00:30
cn.puzzle-heyawake.com