
6x6 简单 数间 | 6x6 普通 数间 | 6x6 困难 数间 | 8x8 简单 数间 | 8x8 普通 数间 | 8x8 困难 数间 | 10x10 简单 数间 | 10x10 普通 数间 | 10x10 困难 数间 | 15x15 简单 数间 | 15x15 普通 数间 | 15x15 困难 数间 | 20x20 简单 数间 | 20x20 普通 数间 | 20x20 困难 数间
| 本月 |
|---|
| 1. | gabobr
45 | 00:15.32 | | 2. | RaiT
90 | 00:17.78 | | 3. | Beastinboston
24 | 00:19.61 | | 4. | Tomek
| 00:23.22 | | 5. | Irisa
111 | 00:23.92 | | 6. | fishysua
154 | 00:24.63 | | 7. | Melkor
77 | 00:27.72 | | 8. | qobi
233 | 00:30.99 | | 9. | SophieK
47 | 00:36.69 | | 10. | AMA17Cordoba
| 00:41.54 | | 11. | North170
14 | 00:42.95 | | 12. | Twuwutu
52 | 00:46.74 | | 13. | FunAcroFly
115 | 00:46.83 | | 14. | viysid
20 | 00:51.88 | | 15. | Woutav
40 | 01:00.51 | | 16. | Canon
19 | 01:00.72 | | 17. | Pertyian
| 01:56.12 | | 18. | Uthor
| 24d 20:31:23.64 | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 本周 |
|---|
| 1. | gabobr
45 | 00:19.76 | | 2. | Tomek
| 00:23.22 | | 3. | qobi
233 | 00:30.99 | | 4. | FunAcroFly
115 | 00:46.83 | | 5. | Twuwutu
52 | 00:55.11 | | 6. | Woutav
40 | 01:00.51 | | 7. | Canon
19 | 01:00.72 | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | --- 无 --- | --:-- | | 2. | --- 无 --- | --:-- | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | jaybrainer
247 | 00:02.81 | | 2. | Jojo197
109 | 00:03.71 | | 3. | soy
156 | 00:05.26 | | 4. | Unequivocal
35 | 00:05.87 | | 5. | daanbe
218 | 00:06.98 | | 6. | numbrr
305 | 00:07.52 | | 7. | Make
277 | 00:08.16 | | 8. | procrastinator3000
130 | 00:08.50 | | 9. | hzy1025
46 | 00:10.21 | | 10. | anonymous 225 | 00:10.27 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | jaybrainer
247 | 00:03.27 | | 2. | Jojo197
109 | 00:04.61 | | 3. | soy
156 | 00:05.40 | | 4. | Unequivocal
35 | 00:06.35 | | 5. | daanbe
218 | 00:07.22 | | 6. | numbrr
305 | 00:08.45 | | 7. | Make
277 | 00:08.49 | | 8. | procrastinator3000
130 | 00:09.12 | | 9. | anonymous 225 | 00:10.47 | | 10. | WoenzelaarN
150 | 00:11.06 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | jaybrainer
247 | 00:04.30 | | 2. | Jojo197
109 | 00:05.88 | | 3. | soy
156 | 00:06.07 | | 4. | Unequivocal
35 | 00:07.90 | | 5. | numbrr
305 | 00:09.60 | | 6. | Make
277 | 00:09.83 | | 7. | procrastinator3000
130 | 00:10.34 | | 8. | daanbe
218 | 00:10.46 | | 9. | anonymous 225 | 00:11.46 | | 10. | WoenzelaarN
150 | 00:12.35 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 137 | 00:00.007 | | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:01.333 | | 3. | --- 无 --- | --:-- |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow田鼠挖洞黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2026-01-06 04:56:04
cn.puzzle-heyawake.com