
6x6 简单 数间 | 6x6 普通 数间 | 6x6 困难 数间 | 8x8 简单 数间 | 8x8 普通 数间 | 8x8 困难 数间 | 10x10 简单 数间 | 10x10 普通 数间 | 10x10 困难 数间 | 15x15 简单 数间 | 15x15 普通 数间 | 15x15 困难 数间 | 20x20 简单 数间 | 20x20 普通 数间 | 20x20 困难 数间
| 本月 |
|---|
| 1. | boru
132 | 00:14.38 | | 2. | gabobr
52 | 00:15.39 | | 3. | Gastel
27 | 00:17.46 | | 4. | Tomek
| 00:18.50 | | 5. | unko
23 | 00:20.74 | | 6. | LeeDeeDee
| 00:23.44 | | 7. | けん玉
15 | 00:24.62 | | 8. | Kyntox
14 | 00:39.28 | | 9. | 3tile
40 | 00:40.91 | | 10. | Evannakita
| 00:45.08 | | 11. | AnnaCL8
39 | 00:58.74 | | 12. | Westcraft
15 | 02:17.21 | | 13. | IanTheG
21 | 02:32.47 | | 14. | 6530b
11 | 03:06.30 | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 本周 |
|---|
| 1. | Gastel
27 | 00:17.46 | | 2. | unko
23 | 00:20.74 | | 3. | Kyntox
14 | 00:39.28 | | 4. | Westcraft
15 | 02:17.21 | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | Kyntox
14 | 00:39.28 | | 2. | --- 无 --- | --:-- | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | jaybrainer
278 | 00:02.81 | | 2. | Jojo197
110 | 00:03.71 | | 3. | soy
163 | 00:05.26 | | 4. | Unequivocal
35 | 00:05.87 | | 5. | daanbe
240 | 00:06.98 | | 6. | numbrr
323 | 00:07.52 | | 7. | PuzzleMaestro
102 | 00:07.75 | | 8. | Make
288 | 00:08.16 | | 9. | procrastinator3000
135 | 00:08.50 | | 10. | shei
86 | 00:08.51 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | jaybrainer
278 | 00:03.27 | | 2. | Jojo197
110 | 00:04.61 | | 3. | soy
163 | 00:05.40 | | 4. | Unequivocal
35 | 00:06.35 | | 5. | daanbe
240 | 00:07.22 | | 6. | numbrr
323 | 00:08.44 | | 7. | Make
288 | 00:08.49 | | 8. | shei
86 | 00:09.00 | | 9. | PuzzleMaestro
102 | 00:09.03 | | 10. | Kaizer1824#0246
79 | 00:09.09 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | jaybrainer
278 | 00:04.07 | | 2. | Jojo197
110 | 00:05.88 | | 3. | soy
163 | 00:06.07 | | 4. | Unequivocal
35 | 00:07.90 | | 5. | numbrr
323 | 00:09.60 | | 6. | Make
288 | 00:09.83 | | 7. | Kaizer1824#0246
79 | 00:09.90 | | 8. | procrastinator3000
135 | 00:10.34 | | 9. | daanbe
240 | 00:10.46 | | 10. | shei
86 | 00:11.10 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 153 | 00:00.007 | | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:01.333 | | 3. | --- 无 --- | --:-- |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-heyawake.com