
6x6 简单 数间 | 6x6 普通 数间 | 6x6 困难 数间 | 8x8 简单 数间 | 8x8 普通 数间 | 8x8 困难 数间 | 10x10 简单 数间 | 10x10 普通 数间 | 10x10 困难 数间 | 15x15 简单 数间 | 15x15 普通 数间 | 15x15 困难 数间 | 20x20 简单 数间 | 20x20 普通 数间 | 20x20 困难 数间
| 本月 |
|---|
| 1. | gabobr
45 | 00:05.80 | | 2. | katrin0000
| 00:08.03 | | 3. | fishysua
154 | 00:14.32 | | 4. | FunAcroFly
112 | 00:14.45 | | 5. | Ana Lytical
67 | 00:15.42 | | 6. | arod97
53 | 00:17.47 | | 7. | Woutav
38 | 00:18.63 | | 8. | thall
53 | 00:24.55 | | 9. | Beastinboston
13 | 00:25.38 | | 10. | Taco1717
40 | 00:33.97 | | 11. | North170
9 | 00:53.08 | | 12. | FUYUMI
16 | 01:12.10 | | 13. | Alice.D
30 | 01:49.85 | | 14. | samsamelbz
8 | 04:36.58 | | 15. | Uthor
| 1d 05:01:05.89 | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 本周 |
|---|
| 1. | gabobr
45 | 00:05.80 | | 2. | fishysua
154 | 00:16.93 | | 3. | Woutav
38 | 00:23.15 | | 4. | Beastinboston
13 | 00:25.38 | | 5. | North170
9 | 00:53.08 | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | --- 无 --- | --:-- | | 2. | --- 无 --- | --:-- | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | jaybrainer
245 | 00:01.33 | | 2. | vowels
216 | 00:02.15 | | 3. | Jojo197
109 | 00:02.47 | | 4. | nabi
92 | 00:02.60 | | 5. | soy
155 | 00:02.88 | | 6. | numbrr
303 | 00:03.46 | | 7. | daanbe
217 | 00:03.53 | | 8. | qqwref
263 | 00:03.82 | | 9. | beatrixwashere
110 | 00:04.66 | | 10. | haramey
234 | 00:04.84 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | jaybrainer
245 | 00:01.38 | | 2. | vowels
216 | 00:02.36 | | 3. | Jojo197
109 | 00:02.43 | | 4. | nabi
92 | 00:02.60 | | 5. | soy
155 | 00:02.77 | | 6. | numbrr
303 | 00:03.92 | | 7. | qqwref
263 | 00:04.07 | | 8. | daanbe
217 | 00:04.09 | | 9. | Unequivocal
35 | 00:05.10 | | 10. | beatrixwashere
110 | 00:05.23 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | jaybrainer
245 | 00:01.70 | | 2. | vowels
216 | 00:02.85 | | 3. | Jojo197
109 | 00:02.90 | | 4. | soy
155 | 00:03.23 | | 5. | qqwref
263 | 00:05.21 | | 6. | numbrr
303 | 00:05.41 | | 7. | daanbe
217 | 00:05.89 | | 8. | beatrixwashere
110 | 00:06.07 | | 9. | Make
277 | 00:06.72 | | 10. | haramey
234 | 00:06.98 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 136 | 00:00.006 | | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:01.021 | | 3. | WhiteSail | 01:17.750 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow田鼠挖洞黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-12-14 16:50:20
cn.puzzle-heyawake.com