
6x6 简单 数间 | 6x6 普通 数间 | 6x6 困难 数间 | 8x8 简单 数间 | 8x8 普通 数间 | 8x8 困难 数间 | 10x10 简单 数间 | 10x10 普通 数间 | 10x10 困难 数间 | 15x15 简单 数间 | 15x15 普通 数间 | 15x15 困难 数间 | 20x20 简单 数间 | 20x20 普通 数间 | 20x20 困难 数间
| 本月 |
|---|
| 1. | gabobr
53 | 00:06.36 | | 2. | Oryn
196 | 00:08.52 | | 3. | Dorice
275 | 00:10.29 | | 4. | Reticle
137 | 00:10.51 | | 5. | wyq97
| 00:11.77 | | 6. | unko
33 | 00:12.97 | | 7. | Savia
88 | 00:14.31 | | 8. | mts55
47 | 00:20.88 | | 9. | John9439
171 | 00:21.62 | | 10. | Juliea
54 | 00:23.11 | | 11. | AnnaCL8
42 | 00:44.56 | | 12. | creesa
30 | 00:49.51 | | 13. | BrouwerPower93
45 | 04:12.54 | | 14. | EpiaPS
| 3:00:43.93 | | 15. | Uthor
| 24d 20:31:23.64 | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 本周 |
|---|
| 1. | gabobr
53 | 00:08.49 | | 2. | Oryn
196 | 00:08.52 | | 3. | Savia
88 | 00:14.31 | | 4. | John9439
171 | 00:21.62 | | 5. | AnnaCL8
42 | 00:44.56 | | 6. | creesa
30 | 00:49.51 | | 7. | Uthor
| 24d 20:31:23.64 | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | John9439
171 | 00:21.62 | | 2. | --- 无 --- | --:-- | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | jaybrainer
285 | 00:01.33 | | 2. | vowels
216 | 00:02.15 | | 3. | Jojo197
111 | 00:02.47 | | 4. | nabi
92 | 00:02.60 | | 5. | soy
163 | 00:02.88 | | 6. | numbrr
327 | 00:03.11 | | 7. | shei
94 | 00:03.52 | | 8. | daanbe
242 | 00:03.53 | | 9. | qqwref
266 | 00:03.82 | | 10. | beatrixwashere
125 | 00:04.66 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | jaybrainer
285 | 00:01.37 | | 2. | vowels
216 | 00:02.36 | | 3. | Jojo197
111 | 00:02.43 | | 4. | nabi
92 | 00:02.60 | | 5. | soy
163 | 00:02.77 | | 6. | shei
94 | 00:03.70 | | 7. | numbrr
327 | 00:03.92 | | 8. | qqwref
266 | 00:04.07 | | 9. | daanbe
242 | 00:04.09 | | 10. | miann
25 | 00:04.66 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | jaybrainer
285 | 00:01.68 | | 2. | vowels
216 | 00:02.85 | | 3. | Jojo197
111 | 00:02.90 | | 4. | soy
163 | 00:03.23 | | 5. | shei
94 | 00:04.94 | | 6. | qqwref
266 | 00:05.21 | | 7. | numbrr
327 | 00:05.41 | | 8. | daanbe
242 | 00:05.89 | | 9. | beatrixwashere
125 | 00:06.07 | | 10. | miann
25 | 00:06.39 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 156 | 00:00.006 | | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:01.021 | | 3. | WhiteSail | 01:17.750 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-heyawake.com