
6x6 简单 数间 | 6x6 普通 数间 | 6x6 困难 数间 | 8x8 简单 数间 | 8x8 普通 数间 | 8x8 困难 数间 | 10x10 简单 数间 | 10x10 普通 数间 | 10x10 困难 数间 | 15x15 简单 数间 | 15x15 普通 数间 | 15x15 困难 数间 | 20x20 简单 数间 | 20x20 普通 数间 | 20x20 困难 数间
| 本月 |
|---|
| 1. | highprime
138 | 00:27.63 | | 2. | gabobr
48 | 00:34.31 | | 3. | Lua
148 | 00:40.89 | | 4. | Az328
| 00:53.57 | | 5. | Gastel
11 | 01:01.34 | | 6. | manns
| 01:06.99 | | 7. | Taco1717
72 | 01:08.22 | | 8. | Jefferson111222
21 | 01:19.03 | | 9. | miann
14 | 01:22.66 | | 10. | yosiaki
106 | 01:33.17 | | 11. | yjRemi
56 | 01:36.94 | | 12. | FunAcroFly
125 | 01:41.81 | | 13. | Lespring22
| 01:53.83 | | 14. | Joris Brouwer
42 | 04:07.17 | | 15. | Uthor
| 12d 20:09:04.73 | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 本周 |
|---|
| 1. | highprime
138 | 00:27.63 | | 2. | gabobr
48 | 00:34.31 | | 3. | miann
14 | 01:22.66 | | 4. | Taco1717
72 | 01:25.55 | | 5. | yjRemi
56 | 01:36.94 | | 6. | Uthor
| 12d 20:09:04.73 | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | --- 无 --- | --:-- | | 2. | --- 无 --- | --:-- | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | soy
158 | 00:11.42 | | 2. | jaybrainer
258 | 00:12.02 | | 3. | Jojo197
109 | 00:18.66 | | 4. | numbrr
310 | 00:19.18 | | 5. | Make
279 | 00:20.41 | | 6. | syucream
112 | 00:21.33 | | 7. | WoenzelaarN
151 | 00:24.39 | | 8. | PuzzleMaestro
90 | 00:25.28 | | 9. | Kaizer1824#0246
74 | 00:26.04 | | 10. | CosmX
99 | 00:27.89 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | soy
158 | 00:11.83 | | 2. | jaybrainer
258 | 00:13.02 | | 3. | Jojo197
109 | 00:20.53 | | 4. | numbrr
310 | 00:21.48 | | 5. | Make
279 | 00:22.45 | | 6. | syucream
112 | 00:22.89 | | 7. | PuzzleMaestro
90 | 00:25.34 | | 8. | WoenzelaarN
151 | 00:26.01 | | 9. | CosmX
99 | 00:28.06 | | 10. | qqwref
266 | 00:30.43 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | soy
158 | 00:14.21 | | 2. | jaybrainer
258 | 00:16.01 | | 3. | numbrr
310 | 00:25.13 | | 4. | syucream
112 | 00:28.20 | | 5. | WoenzelaarN
151 | 00:29.82 | | 6. | PuzzleMaestro
90 | 00:31.31 | | 7. | Make
279 | 00:31.50 | | 8. | CosmX
99 | 00:33.51 | | 9. | qqwref
266 | 00:34.85 | | 10. | Jojo197
109 | 00:35.67 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 142 | 00:00.008 | | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:02.280 | | 3. | --- 无 --- | --:-- |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-heyawake.com