
6x6 简单 数间 | 6x6 普通 数间 | 6x6 困难 数间 | 8x8 简单 数间 | 8x8 普通 数间 | 8x8 困难 数间 | 10x10 简单 数间 | 10x10 普通 数间 | 10x10 困难 数间 | 15x15 简单 数间 | 15x15 普通 数间 | 15x15 困难 数间 | 20x20 简单 数间 | 20x20 普通 数间 | 20x20 困难 数间
本月 |
---|
1. | gabobr
37 | 00:31.33 | 2. | Mitr256
134 | 00:38.21 | 3. | swpomeroy
167 | 00:43.78 | 4. | Dorice
239 | 00:50.41 | 5. | hkjsf
124 | 00:51.76 | 6. | Gastel
| 00:52.12 | 7. | manns
| 01:12.84 | 8. | pouldu
68 | 01:34.53 | 9. | Joris Brouwer
37 | 01:46.81 | 10. | AKK
6 | 01:52.94 | 11. | Lespring22
| 02:12.68 | 12. | FunAcroFly
57 | 03:42.15 | 13. | ScorpionMax
| 04:20.35 | 14. | KETJAK
22 | 05:25.76 | 15. | redpanda
| 06:47.89 | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 本周 |
---|
1. | Mitr256
134 | 00:38.21 | 2. | gabobr
37 | 00:43.23 | 3. | Gastel
| 00:52.54 | 4. | Dorice
239 | 01:07.66 | 5. | pouldu
68 | 01:34.53 | 6. | KETJAK
22 | 05:25.76 | 7. | FunAcroFly
57 | 08:29.20 | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | --- 无 --- | --:-- | 2. | --- 无 --- | --:-- | 3. | --- 无 --- | --:-- | 4. | --- 无 --- | --:-- | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | jaybrainer
228 | 00:12.02 | 2. | soy
145 | 00:12.46 | 3. | Make
269 | 00:20.41 | 4. | numbrr
291 | 00:21.33 | 5. | syucream
95 | 00:21.42 | 6. | WoenzelaarN
133 | 00:24.39 | 7. | PuzzleMaestro
73 | 00:25.28 | 8. | Kaizer1824#0246
56 | 00:26.04 | 9. | qqwref
259 | 00:28.26 | 10. | CosmX
72 | 00:28.38 |
| AO5 |
---|
1. | soy
145 | 00:12.27 | 2. | jaybrainer
228 | 00:13.32 | 3. | numbrr
291 | 00:22.48 | 4. | Make
269 | 00:22.59 | 5. | syucream
95 | 00:22.89 | 6. | PuzzleMaestro
73 | 00:25.34 | 7. | WoenzelaarN
133 | 00:26.01 | 8. | CosmX
72 | 00:28.06 | 9. | qqwref
259 | 00:30.43 | 10. | Ramasp
240 | 00:34.51 |
| AO12 |
---|
1. | soy
145 | 00:15.89 | 2. | jaybrainer
228 | 00:17.18 | 3. | numbrr
291 | 00:25.13 | 4. | syucream
95 | 00:29.05 | 5. | WoenzelaarN
133 | 00:29.82 | 6. | PuzzleMaestro
73 | 00:31.31 | 7. | Make
269 | 00:33.50 | 8. | qqwref
259 | 00:34.85 | 9. | CosmX
72 | 00:35.79 | 10. | Ramasp
240 | 00:38.92 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 111 | 00:00.008 | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:02.280 | 3. | --- 无 --- | --:-- |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-05-15 12:29:13
cn.puzzle-heyawake.com