
6x6 简单 数间 | 6x6 普通 数间 | 6x6 困难 数间 | 8x8 简单 数间 | 8x8 普通 数间 | 8x8 困难 数间 | 10x10 简单 数间 | 10x10 普通 数间 | 10x10 困难 数间 | 15x15 简单 数间 | 15x15 普通 数间 | 15x15 困难 数间 | 20x20 简单 数间 | 20x20 普通 数间 | 20x20 困难 数间
| 本月 |
|---|
| 1. | katrin0000
| 00:57.13 | | 2. | agrayperspectiv
| 01:13.13 | | 3. | gabobr
45 | 01:17.73 | | 4. | Dorice
253 | 01:22.30 | | 5. | jessi30
2 | 01:22.45 | | 6. | boru
115 | 01:44.14 | | 7. | schadje
43 | 02:34.91 | | 8. | Kailo
71 | 02:52.80 | | 9. | dmgray
| 03:02.00 | | 10. | R2
60 | 03:16.30 | | 11. | hq4hq
131 | 03:24.24 | | 12. | Lespring22
| 03:38.64 | | 13. | Wuni14
| 03:49.07 | | 14. | pokosuk
38 | 04:18.03 | | 15. | thrasymachus
50 | 05:06.73 | | 16. | AstroNovalite
23 | 05:51.44 | | 17. | BigL1
| 06:32.30 | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 本周 |
|---|
| 1. | katrin0000
| 01:01.52 | | 2. | gabobr
45 | 01:25.72 | | 3. | Dorice
253 | 01:45.23 | | 4. | jessi30
2 | 02:01.49 | | 5. | schadje
43 | 03:21.53 | | 6. | hq4hq
131 | 03:24.24 | | 7. | thrasymachus
50 | 05:06.73 | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | --- 无 --- | --:-- | | 2. | --- 无 --- | --:-- | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | soy
154 | 00:30.71 | | 2. | jaybrainer
243 | 00:31.30 | | 3. | numbrr
301 | 00:44.24 | | 4. | Make
276 | 00:45.04 | | 5. | WoenzelaarN
149 | 00:47.22 | | 6. | procrastinator3000
129 | 00:47.33 | | 7. | PuzzleMaestro
81 | 00:56.53 | | 8. | qqwref
261 | 00:58.00 | | 9. | Kaizer1824#0246
66 | 00:58.15 | | 10. | hzy1025
46 | 00:59.14 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | soy
154 | 00:31.82 | | 2. | jaybrainer
243 | 00:32.66 | | 3. | Make
276 | 00:46.91 | | 4. | WoenzelaarN
149 | 00:47.50 | | 5. | procrastinator3000
129 | 00:48.33 | | 6. | numbrr
301 | 00:48.48 | | 7. | Kaizer1824#0246
66 | 01:00.10 | | 8. | hzy1025
46 | 01:00.51 | | 9. | qqwref
261 | 01:00.86 | | 10. | Brian Murphy
114 | 01:02.81 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | soy
154 | 00:34.77 | | 2. | jaybrainer
243 | 00:34.92 | | 3. | WoenzelaarN
149 | 00:50.54 | | 4. | numbrr
301 | 00:52.06 | | 5. | Make
276 | 00:52.55 | | 6. | procrastinator3000
129 | 00:55.71 | | 7. | hzy1025
46 | 01:03.58 | | 8. | qqwref
261 | 01:05.44 | | 9. | Kaizer1824#0246
66 | 01:06.34 | | 10. | Jojo197
109 | 01:08.55 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 136 | 00:00.012 | | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:05.267 | | 3. | --- 无 --- | --:-- |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow田鼠挖洞黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-11-19 19:54:00
cn.puzzle-heyawake.com