
6x6 简单 数间 | 6x6 普通 数间 | 6x6 困难 数间 | 8x8 简单 数间 | 8x8 普通 数间 | 8x8 困难 数间 | 10x10 简单 数间 | 10x10 普通 数间 | 10x10 困难 数间 | 15x15 简单 数间 | 15x15 普通 数间 | 15x15 困难 数间 | 20x20 简单 数间 | 20x20 普通 数间 | 20x20 困难 数间
| 本月 |
|---|
| 1. | Kaizer1824#0246
69 | 00:49.10 | | 2. | sisi
65 | 01:15.12 | | 3. | gabobr
47 | 01:15.84 | | 4. | Lilygoldfine
9 | 01:40.37 | | 5. | jessi30
2 | 01:54.53 | | 6. | Dorice
262 | 01:56.71 | | 7. | ohayowu
72 | 02:13.79 | | 8. | Irisa
133 | 02:20.29 | | 9. | AstroNovalite
28 | 02:34.88 | | 10. | grimmgirlfandom
168 | 02:47.72 | | 11. | AMA17Cordoba
| 03:10.72 | | 12. | Itstotallykyle
45 | 03:11.11 | | 13. | Lespring22
| 03:35.33 | | 14. | モグモグ
40 | 04:05.92 | | 15. | GoldChoco36
151 | 04:14.83 | | 16. | Wuni14
| 04:22.60 | | 17. | FunAcroFly
122 | 05:47.32 | | 18. | JessicaLauren
14 | 05:52.37 | | 19. | .graceling
12 | 05:54.54 | | 20. | drbop
48 | 7:37:17.69 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | gabobr
47 | 01:30.57 | | 2. | Lilygoldfine
9 | 02:17.15 | | 3. | Irisa
133 | 02:20.29 | | 4. | ohayowu
72 | 02:30.28 | | 5. | grimmgirlfandom
168 | 02:47.72 | | 6. | Lespring22
| 03:35.33 | | 7. | AMA17Cordoba
| 03:52.16 | | 8. | モグモグ
40 | 04:05.92 | | 9. | GoldChoco36
151 | 04:14.83 | | 10. | Itstotallykyle
45 | 2:22:46.58 | | 11. | drbop
48 | 7:37:17.69 | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | GoldChoco36
151 | 04:14.83 | | 2. | --- 无 --- | --:-- | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | soy
157 | 00:30.71 | | 2. | jaybrainer
251 | 00:31.30 | | 3. | numbrr
308 | 00:44.24 | | 4. | Make
278 | 00:45.04 | | 5. | WoenzelaarN
151 | 00:47.22 | | 6. | procrastinator3000
131 | 00:47.33 | | 7. | Kaizer1824#0246
69 | 00:49.31 | | 8. | PuzzleMaestro
87 | 00:56.53 | | 9. | qqwref
266 | 00:58.00 | | 10. | hzy1025
46 | 00:59.14 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | soy
157 | 00:31.82 | | 2. | jaybrainer
251 | 00:32.66 | | 3. | Make
278 | 00:46.91 | | 4. | WoenzelaarN
151 | 00:47.50 | | 5. | procrastinator3000
131 | 00:48.33 | | 6. | numbrr
308 | 00:48.48 | | 7. | Kaizer1824#0246
69 | 00:53.33 | | 8. | hzy1025
46 | 01:00.51 | | 9. | qqwref
266 | 01:00.86 | | 10. | Brian Murphy
114 | 01:02.81 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | soy
157 | 00:34.77 | | 2. | jaybrainer
251 | 00:34.92 | | 3. | WoenzelaarN
151 | 00:50.54 | | 4. | numbrr
308 | 00:52.06 | | 5. | Make
278 | 00:52.55 | | 6. | procrastinator3000
131 | 00:55.48 | | 7. | hzy1025
46 | 01:03.58 | | 8. | qqwref
266 | 01:05.44 | | 9. | Kaizer1824#0246
69 | 01:06.34 | | 10. | Jojo197
109 | 01:08.55 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 141 | 00:00.012 | | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:05.267 | | 3. | --- 无 --- | --:-- |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow田鼠挖洞黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2026-02-20 15:16:04
cn.puzzle-heyawake.com