
6x6 简单 数间 | 6x6 普通 数间 | 6x6 困难 数间 | 8x8 简单 数间 | 8x8 普通 数间 | 8x8 困难 数间 | 10x10 简单 数间 | 10x10 普通 数间 | 10x10 困难 数间 | 15x15 简单 数间 | 15x15 普通 数间 | 15x15 困难 数间 | 20x20 简单 数间 | 20x20 普通 数间 | 20x20 困难 数间
| 本月 |
|---|
| 1. | highprime
138 | 01:47.01 | | 2. | bsk5941
79 | 02:03.40 | | 3. | Rozay
124 | 02:09.17 | | 4. | Oryn
171 | 02:16.43 | | 5. | erichiro
| 02:19.70 | | 6. | sisi
69 | 02:22.80 | | 7. | ihaveit
| 02:26.67 | | 8. | bwangarang
72 | 02:35.98 | | 9. | bingrat
128 | 02:36.62 | | 10. | smolgremlin
| 02:49.19 | | 11. | AtomicT
45 | 02:58.15 | | 12. | Hybrid
176 | 03:15.40 | | 13. | gebgeb
60 | 03:33.01 | | 14. | ScrubCommando
| 03:37.06 | | 15. | Kamendae
| 03:51.80 | | 16. | Ariel0223
| 04:10.64 | | 17. | Ana Lytical
68 | 04:26.23 | | 18. | Irisa
144 | 04:40.00 | | 19. | ingalili
58 | 04:42.04 | | 20. | Jefferson111222
24 | 04:42.70 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | highprime
138 | 01:47.01 | | 2. | Oryn
171 | 02:16.43 | | 3. | erichiro
| 02:19.70 | | 4. | ihaveit
| 02:26.67 | | 5. | bsk5941
79 | 02:35.63 | | 6. | bwangarang
72 | 02:35.98 | | 7. | smolgremlin
| 02:49.19 | | 8. | AtomicT
45 | 03:13.49 | | 9. | ScrubCommando
| 03:37.06 | | 10. | Kamendae
| 03:51.80 | | 11. | Irisa
144 | 04:40.00 | | 12. | ingalili
58 | 04:42.04 | | 13. | Jefferson111222
24 | 04:42.70 | | 14. | NBGalli
| 04:43.77 | | 15. | Taona
4 | 07:29.10 | | 16. | Ana Lytical
68 | 08:35.98 | | 17. | Taco1717
73 | 16:50.92 | | 18. | JessicaLauren
15 | 19:40.87 | | 19. | Hennah
27 | 5d 14:58:50.20 | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | --- 无 --- | --:-- | | 2. | --- 无 --- | --:-- | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | WoenzelaarN
151 | 01:13.46 | | 2. | soy
159 | 01:14.55 | | 3. | jaybrainer
258 | 01:24.35 | | 4. | cryozentro
201 | 01:38.05 | | 5. | Angus Wong
15 | 01:57.36 | | 6. | Viktor Herskedal
170 | 02:05.36 | | 7. | syucream
112 | 02:10.04 | | 8. | highprime
138 | 02:13.51 | | 9. | Make
279 | 02:19.12 | | 10. | numbrr
311 | 02:21.66 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | WoenzelaarN
151 | 01:18.91 | | 2. | soy
159 | 01:20.55 | | 3. | jaybrainer
258 | 01:30.58 | | 4. | cryozentro
201 | 01:45.22 | | 5. | Angus Wong
15 | 02:07.46 | | 6. | syucream
112 | 02:11.39 | | 7. | Viktor Herskedal
170 | 02:15.96 | | 8. | numbrr
311 | 02:19.01 | | 9. | highprime
138 | 02:19.81 | | 10. | Make
279 | 02:27.60 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | soy
159 | 01:36.98 | | 2. | WoenzelaarN
151 | 01:39.67 | | 3. | jaybrainer
258 | 01:48.83 | | 4. | cryozentro
201 | 02:05.50 | | 5. | Angus Wong
15 | 02:30.80 | | 6. | Viktor Herskedal
170 | 02:47.30 | | 7. | numbrr
311 | 02:51.97 | | 8. | syucream
112 | 02:57.40 | | 9. | feifei
138 | 03:10.51 | | 10. | Make
279 | 03:23.47 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 142 | 00:00.043 | | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:11.795 | | 3. | --- 无 --- | --:-- |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-heyawake.com