
6x6 简单 数间 | 6x6 普通 数间 | 6x6 困难 数间 | 8x8 简单 数间 | 8x8 普通 数间 | 8x8 困难 数间 | 10x10 简单 数间 | 10x10 普通 数间 | 10x10 困难 数间 | 15x15 简单 数间 | 15x15 普通 数间 | 15x15 困难 数间 | 20x20 简单 数间 | 20x20 普通 数间 | 20x20 困难 数间
本月 |
---|
1. | SilverHawk
207 | 00:14.32 | 2. | gabobr
37 | 00:14.73 | 3. | hkjsf
124 | 00:20.95 | 4. | Kukko
110 | 00:21.54 | 5. | Lua
121 | 00:25.35 | 6. | Dorice
239 | 00:25.69 | 7. | pouldu
71 | 00:28.89 | 8. | oversizedpixie
131 | 00:29.07 | 9. | icyWings
37 | 00:41.19 | 10. | FunAcroFly
57 | 01:07.15 | 11. | AKK
8 | 01:25.68 | 12. | redpanda
| 03:32.69 | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 本周 |
---|
1. | SilverHawk
207 | 00:14.32 | 2. | hkjsf
124 | 00:20.95 | 3. | gabobr
37 | 00:23.54 | 4. | Dorice
239 | 00:54.85 | 5. | FunAcroFly
57 | 01:07.15 | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | gabobr
37 | 00:23.54 | 2. | --- 无 --- | --:-- | 3. | --- 无 --- | --:-- | 4. | --- 无 --- | --:-- | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | jaybrainer
228 | 00:04.24 | 2. | soy
145 | 00:04.94 | 3. | Jojo197
91 | 00:06.64 | 4. | daanbe
213 | 00:07.13 | 5. | Unequivocal
35 | 00:08.06 | 6. | numbrr
291 | 00:10.94 | 7. | Make
269 | 00:12.54 | 8. | WoenzelaarN
133 | 00:12.67 | 9. | syucream
95 | 00:13.14 | 10. | Ramasp
240 | 00:13.68 |
| AO5 |
---|
1. | jaybrainer
228 | 00:04.40 | 2. | soy
145 | 00:05.68 | 3. | Jojo197
91 | 00:06.54 | 4. | daanbe
213 | 00:08.10 | 5. | Unequivocal
35 | 00:08.75 | 6. | numbrr
291 | 00:11.26 | 7. | WoenzelaarN
133 | 00:12.92 | 8. | syucream
95 | 00:13.37 | 9. | Make
269 | 00:13.98 | 10. | Oryn
148 | 00:14.90 |
| AO12 |
---|
1. | jaybrainer
228 | 00:05.66 | 2. | soy
145 | 00:06.40 | 3. | Jojo197
91 | 00:07.39 | 4. | daanbe
213 | 00:09.87 | 5. | Unequivocal
35 | 00:12.59 | 6. | numbrr
291 | 00:14.54 | 7. | syucream
95 | 00:14.64 | 8. | Make
269 | 00:15.64 | 9. | WoenzelaarN
133 | 00:15.78 | 10. | Oryn
148 | 00:17.40 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 112 | 00:00.007 | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:01.457 | 3. | tari77 1 | 01:33.185 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-05-19 08:06:44
cn.puzzle-heyawake.com