
6x6 简单 数间 | 6x6 普通 数间 | 6x6 困难 数间 | 8x8 简单 数间 | 8x8 普通 数间 | 8x8 困难 数间 | 10x10 简单 数间 | 10x10 普通 数间 | 10x10 困难 数间 | 15x15 简单 数间 | 15x15 普通 数间 | 15x15 困难 数间 | 20x20 简单 数间 | 20x20 普通 数间 | 20x20 困难 数间
本月 |
---|
1. | gabobr
41 | 00:13.75 | 2. | Mitr256
148 | 00:20.77 | 3. | pouldu
110 | 00:25.59 | 4. | fishysua
144 | 00:29.07 | 5. | thrasymachus
23 | 00:40.11 | 6. | Lespring22
| 00:47.95 | 7. | NeroHYU
113 | 01:06.90 | 8. | sronse
| 01:34.14 | 9. | burden42
57 | 01:45.15 | 10. | bozyslaw67
64 | 01:48.59 | 11. | Alfagore
22 | 07:21.96 | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 本周 |
---|
1. | gabobr
41 | 00:19.19 | 2. | Mitr256
148 | 00:20.77 | 3. | fishysua
144 | 00:36.23 | 4. | Alfagore
22 | 07:21.96 | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | --- 无 --- | --:-- | 2. | --- 无 --- | --:-- | 3. | --- 无 --- | --:-- | 4. | --- 无 --- | --:-- | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | jaybrainer
240 | 00:03.24 | 2. | Jojo197
107 | 00:04.64 | 3. | soy
149 | 00:04.94 | 4. | daanbe
216 | 00:07.13 | 5. | Unequivocal
35 | 00:08.06 | 6. | numbrr
298 | 00:09.15 | 7. | Make
273 | 00:12.54 | 8. | WoenzelaarN
139 | 00:12.67 | 9. | syucream
105 | 00:13.14 | 10. | Ramasp
245 | 00:13.68 |
| AO5 |
---|
1. | jaybrainer
240 | 00:04.09 | 2. | Jojo197
107 | 00:05.41 | 3. | soy
149 | 00:05.68 | 4. | daanbe
216 | 00:08.10 | 5. | Unequivocal
35 | 00:08.75 | 6. | numbrr
298 | 00:09.15 | 7. | WoenzelaarN
139 | 00:12.92 | 8. | syucream
105 | 00:13.37 | 9. | Make
273 | 00:13.98 | 10. | Oryn
149 | 00:14.90 |
| AO12 |
---|
1. | jaybrainer
240 | 00:05.10 | 2. | Jojo197
107 | 00:06.36 | 3. | soy
149 | 00:06.40 | 4. | daanbe
216 | 00:09.87 | 5. | numbrr
298 | 00:11.95 | 6. | Unequivocal
35 | 00:12.59 | 7. | syucream
105 | 00:14.64 | 8. | Make
273 | 00:15.64 | 9. | WoenzelaarN
139 | 00:15.78 | 10. | Oryn
149 | 00:17.40 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 126 | 00:00.007 | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:01.457 | 3. | tari77 1 | 01:33.185 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-08-18 03:51:21
cn.puzzle-heyawake.com