
6x6 简单 数间 | 6x6 普通 数间 | 6x6 困难 数间 | 8x8 简单 数间 | 8x8 普通 数间 | 8x8 困难 数间 | 10x10 简单 数间 | 10x10 普通 数间 | 10x10 困难 数间 | 15x15 简单 数间 | 15x15 普通 数间 | 15x15 困难 数间 | 20x20 简单 数间 | 20x20 普通 数间 | 20x20 困难 数间
本月 |
---|
1. | gabobr
42 | 00:13.15 | 2. | 驯龙高手
73 | 00:15.79 | 3. | Mitr256
151 | 00:19.52 | 4. | Dorice
247 | 00:24.73 | 5. | Rhododendron
140 | 00:32.77 | 6. | fishysua
147 | 00:33.34 | 7. | Taco1717
34 | 00:35.27 | 8. | xilli
| 00:44.18 | 9. | pokosuk
35 | 00:51.77 | 10. | Aal
24 | 01:14.98 | 11. | FunAcroFly
94 | 01:20.91 | 12. | Uthor
| 24d 20:31:23.64 | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 本周 |
---|
1. | gabobr
42 | 00:13.15 | 2. | Rhododendron
140 | 00:32.77 | 3. | fishysua
147 | 00:33.34 | 4. | FunAcroFly
94 | 02:05.56 | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | Rhododendron
140 | 00:32.77 | 2. | fishysua
147 | 00:33.34 | 3. | --- 无 --- | --:-- | 4. | --- 无 --- | --:-- | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | jaybrainer
240 | 00:03.24 | 2. | Jojo197
109 | 00:04.64 | 3. | soy
149 | 00:04.94 | 4. | daanbe
216 | 00:07.13 | 5. | Unequivocal
35 | 00:08.06 | 6. | numbrr
300 | 00:09.15 | 7. | Make
274 | 00:10.93 | 8. | WoenzelaarN
144 | 00:12.67 | 9. | syucream
107 | 00:13.14 | 10. | Ramasp
247 | 00:13.68 |
| AO5 |
---|
1. | jaybrainer
240 | 00:04.09 | 2. | Jojo197
109 | 00:05.41 | 3. | soy
149 | 00:05.68 | 4. | daanbe
216 | 00:08.10 | 5. | Unequivocal
35 | 00:08.75 | 6. | numbrr
300 | 00:09.15 | 7. | Make
274 | 00:11.23 | 8. | WoenzelaarN
144 | 00:12.92 | 9. | syucream
107 | 00:13.37 | 10. | Oryn
155 | 00:14.90 |
| AO12 |
---|
1. | jaybrainer
240 | 00:05.10 | 2. | Jojo197
109 | 00:06.36 | 3. | soy
149 | 00:06.40 | 4. | daanbe
216 | 00:09.87 | 5. | numbrr
300 | 00:11.95 | 6. | Unequivocal
35 | 00:12.59 | 7. | Make
274 | 00:12.65 | 8. | syucream
107 | 00:14.64 | 9. | WoenzelaarN
144 | 00:15.78 | 10. | Oryn
155 | 00:17.40 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 128 | 00:00.007 | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:01.457 | 3. | tari77 1 | 01:33.185 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-09-17 20:42:18
cn.puzzle-heyawake.com