
6x6 简单 数间 | 6x6 普通 数间 | 6x6 困难 数间 | 8x8 简单 数间 | 8x8 普通 数间 | 8x8 困难 数间 | 10x10 简单 数间 | 10x10 普通 数间 | 10x10 困难 数间 | 15x15 简单 数间 | 15x15 普通 数间 | 15x15 困难 数间 | 20x20 简单 数间 | 20x20 普通 数间 | 20x20 困难 数间
本月 |
---|
1. | numbrr
297 | 00:08.29 | 2. | gabobr
39 | 00:13.39 | 3. | crema
167 | 00:23.38 | 4. | afidaleo
130 | 00:24.57 | 5. | KETJAK
31 | 00:41.79 | 6. | Arok
112 | 00:44.29 | 7. | bozyslaw67
64 | 00:44.84 | 8. | BigL1
| 00:50.77 | 9. | aescuderos
| 00:55.97 | 10. | Ilbibi
41 | 01:03.32 | 11. | Dorice
242 | 01:04.65 | 12. | FunAcroFly
70 | 01:11.40 | 13. | Solander
59 | 01:37.36 | 14. | Aal
22 | 01:51.09 | 15. | R2
52 | 02:30.68 | 16. | hq4hq
125 | 02:37.28 | 17. | shangdou
23 | 03:20.83 | 18. | esamgu
12 | 04:30.57 | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 本周 |
---|
1. | gabobr
39 | 00:19.94 | 2. | afidaleo
130 | 00:24.57 | 3. | FunAcroFly
70 | 01:11.40 | 4. | aescuderos
| 01:59.12 | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | --- 无 --- | --:-- | 2. | --- 无 --- | --:-- | 3. | --- 无 --- | --:-- | 4. | --- 无 --- | --:-- | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | jaybrainer
236 | 00:03.24 | 2. | Jojo197
104 | 00:04.64 | 3. | soy
147 | 00:04.94 | 4. | daanbe
215 | 00:07.13 | 5. | Unequivocal
35 | 00:08.06 | 6. | numbrr
297 | 00:09.15 | 7. | Make
272 | 00:12.54 | 8. | WoenzelaarN
136 | 00:12.67 | 9. | syucream
101 | 00:13.14 | 10. | Ramasp
243 | 00:13.68 |
| AO5 |
---|
1. | jaybrainer
236 | 00:04.09 | 2. | Jojo197
104 | 00:05.41 | 3. | soy
147 | 00:05.68 | 4. | daanbe
215 | 00:08.10 | 5. | Unequivocal
35 | 00:08.75 | 6. | numbrr
297 | 00:09.15 | 7. | WoenzelaarN
136 | 00:12.92 | 8. | syucream
101 | 00:13.37 | 9. | Make
272 | 00:13.98 | 10. | Oryn
148 | 00:14.90 |
| AO12 |
---|
1. | jaybrainer
236 | 00:05.10 | 2. | Jojo197
104 | 00:06.36 | 3. | soy
147 | 00:06.40 | 4. | daanbe
215 | 00:09.87 | 5. | numbrr
297 | 00:11.95 | 6. | Unequivocal
35 | 00:12.59 | 7. | syucream
101 | 00:14.64 | 8. | Make
272 | 00:15.64 | 9. | WoenzelaarN
136 | 00:15.78 | 10. | Oryn
148 | 00:17.40 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 120 | 00:00.007 | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:01.457 | 3. | tari77 1 | 01:33.185 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-07-04 01:12:18
cn.puzzle-heyawake.com