
6x6 简单 数间 | 6x6 普通 数间 | 6x6 困难 数间 | 8x8 简单 数间 | 8x8 普通 数间 | 8x8 困难 数间 | 10x10 简单 数间 | 10x10 普通 数间 | 10x10 困难 数间 | 15x15 简单 数间 | 15x15 普通 数间 | 15x15 困难 数间 | 20x20 简单 数间 | 20x20 普通 数间 | 20x20 困难 数间
本月 |
---|
1. | jaybrainer
236 | 00:01.98 | 2. | gabobr
39 | 00:05.40 | 3. | afidaleo
130 | 00:07.86 | 4. | grimmgirlfandom
151 | 00:09.29 | 5. | Trial
45 | 00:09.49 | 6. | SunOceanBeach
256 | 00:10.06 | 7. | Dorice
242 | 00:11.05 | 8. | Ilbibi
41 | 00:12.46 | 9. | KETJAK
31 | 00:12.81 | 10. | Tomek
| 00:14.29 | 11. | JZE
82 | 00:14.33 | 12. | Taco1717
28 | 00:14.76 | 13. | NickB15
| 00:17.00 | 14. | zooandroo
98 | 00:17.37 | 15. | PheromoneJones
| 00:20.80 | 16. | FunAcroFly
69 | 00:21.10 | 17. | Gell
64 | 00:22.39 | 18. | playmaker
8 | 00:23.42 | 19. | Ztevan
13 | 00:23.94 | 20. | Seb1
45 | 00:25.55 |
| 本周 |
---|
1. | gabobr
39 | 00:08.81 | 2. | grimmgirlfandom
151 | 00:09.29 | 3. | Taco1717
28 | 00:14.76 | 4. | NickB15
| 00:17.00 | 5. | zooandroo
98 | 00:17.37 | 6. | FunAcroFly
69 | 00:21.10 | 7. | Ztevan
13 | 00:23.94 | 8. | Seb1
45 | 00:25.55 | 9. | Solander
59 | 00:27.22 | 10. | Ripmeister
| 00:41.87 | 11. | R2
52 | 00:47.15 | 12. | RicardB
8 | 00:50.51 | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | --- 无 --- | --:-- | 2. | --- 无 --- | --:-- | 3. | --- 无 --- | --:-- | 4. | --- 无 --- | --:-- | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | jaybrainer
236 | 00:01.27 | 2. | Jojo197
104 | 00:02.13 | 3. | vowels
216 | 00:02.50 | 4. | daanbe
215 | 00:02.53 | 5. | soy
147 | 00:02.80 | 6. | numbrr
297 | 00:03.30 | 7. | beatrixwashere
102 | 00:03.41 | 8. | Unequivocal
35 | 00:03.43 | 9. | qqwref
259 | 00:03.55 | 10. | Teal
56 | 00:03.57 |
| AO5 |
---|
1. | jaybrainer
236 | 00:01.36 | 2. | Jojo197
104 | 00:02.34 | 3. | vowels
216 | 00:02.85 | 4. | soy
147 | 00:03.05 | 5. | daanbe
215 | 00:03.34 | 6. | beatrixwashere
102 | 00:03.41 | 7. | numbrr
297 | 00:03.63 | 8. | BingBongBob
108 | 00:03.75 | 9. | Unequivocal
35 | 00:03.88 | 10. | Make
272 | 00:04.06 |
| AO12 |
---|
1. | jaybrainer
236 | 00:01.52 | 2. | Jojo197
104 | 00:02.88 | 3. | soy
147 | 00:03.47 | 4. | vowels
216 | 00:03.60 | 5. | Unequivocal
35 | 00:04.44 | 6. | numbrr
297 | 00:04.70 | 7. | Make
272 | 00:04.81 | 8. | beatrixwashere
102 | 00:05.03 | 9. | procrastinator3000
124 | 00:05.13 | 10. | qqwref
259 | 00:05.31 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 120 | 00:00.007 | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:00.965 | 3. | Kumaringo 1 | 00:13.909 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow黑白+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2025-07-03 17:03:36
cn.puzzle-heyawake.com