
6x6 简单 数间 | 6x6 普通 数间 | 6x6 困难 数间 | 8x8 简单 数间 | 8x8 普通 数间 | 8x8 困难 数间 | 10x10 简单 数间 | 10x10 普通 数间 | 10x10 困难 数间 | 15x15 简单 数间 | 15x15 普通 数间 | 15x15 困难 数间 | 20x20 简单 数间 | 20x20 普通 数间 | 20x20 困难 数间
| 本月 |
|---|
| 1. | sephtr
31 | 00:05.35 | | 2. | miann
14 | 00:06.01 | | 3. | highprime
137 | 00:06.13 | | 4. | gabobr
48 | 00:06.69 | | 5. | Kukko
165 | 00:07.09 | | 6. | dexter051
| 00:07.75 | | 7. | Jefferson111222
21 | 00:08.75 | | 8. | Pardyboy
| 00:08.80 | | 9. | Jbrunt
142 | 00:09.27 | | 10. | Lilygoldfine
12 | 00:09.62 | | 11. | Tomek
| 00:10.49 | | 12. | GuelphBuyersClub
18 | 00:10.70 | | 13. | ohayowu
72 | 00:11.79 | | 14. | MushroomsCavern
62 | 00:12.75 | | 15. | Crabgirl
53 | 00:13.90 | | 16. | SophieK
57 | 00:15.67 | | 17. | AMA17Cordoba
| 00:17.41 | | 18. | ush70x
| 00:18.34 | | 19. | Joris Brouwer
42 | 00:18.43 | | 20. | Laika
13 | 00:19.47 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | miann
14 | 00:06.01 | | 2. | highprime
137 | 00:06.13 | | 3. | gabobr
48 | 00:07.33 | | 4. | dexter051
| 00:07.75 | | 5. | Jefferson111222
21 | 00:12.84 | | 6. | Tomek
| 00:13.43 | | 7. | MushroomsCavern
62 | 00:13.47 | | 8. | Crabgirl
53 | 00:13.90 | | 9. | ush70x
| 00:18.34 | | 10. | AMA17Cordoba
| 00:19.15 | | 11. | Laika
13 | 00:19.47 | | 12. | effek05
16 | 00:25.92 | | 13. | sqw0tb7zc
7 | 00:28.06 | | 14. | czar519
| 00:34.18 | | 15. | AlexisD
17 | 00:39.33 | | 16. | axolotl5
52 | 00:47.69 | | 17. | Mammutfaze
4 | 00:49.11 | | 18. | Ruudigan
10 | 00:59.85 | | 19. | chachasmooth.
8 | 01:10.27 | | 20. | brerp
8 | 05:37.36 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | miann
14 | 00:06.01 | | 2. | highprime
137 | 00:07.62 | | 3. | ush70x
| 00:18.48 | | 4. | AMA17Cordoba
| 00:19.19 | | 5. | effek05
16 | 00:25.92 | | 6. | sqw0tb7zc
7 | 00:28.06 | | 7. | chachasmooth.
8 | 01:10.27 | | 8. | brerp
8 | 05:37.36 | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | jaybrainer
257 | 00:01.27 | | 2. | Jojo197
109 | 00:02.13 | | 3. | vowels
216 | 00:02.50 | | 4. | daanbe
227 | 00:02.53 | | 5. | soy
158 | 00:02.80 | | 6. | numbrr
310 | 00:03.30 | | 7. | beatrixwashere
115 | 00:03.41 | | 8. | Unequivocal
35 | 00:03.43 | | 9. | qqwref
266 | 00:03.55 | | 10. | Teal
56 | 00:03.57 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | jaybrainer
257 | 00:01.31 | | 2. | Jojo197
109 | 00:02.34 | | 3. | vowels
216 | 00:02.85 | | 4. | soy
158 | 00:03.05 | | 5. | daanbe
227 | 00:03.34 | | 6. | beatrixwashere
115 | 00:03.41 | | 7. | numbrr
310 | 00:03.63 | | 8. | BingBongBob
108 | 00:03.75 | | 9. | Unequivocal
35 | 00:03.88 | | 10. | Make
279 | 00:04.06 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | jaybrainer
257 | 00:01.52 | | 2. | Jojo197
109 | 00:02.88 | | 3. | soy
158 | 00:03.47 | | 4. | vowels
216 | 00:03.60 | | 5. | Unequivocal
35 | 00:04.44 | | 6. | numbrr
310 | 00:04.70 | | 7. | Make
279 | 00:04.81 | | 8. | beatrixwashere
115 | 00:05.03 | | 9. | PuzzleMaestro
90 | 00:05.07 | | 10. | procrastinator3000
132 | 00:05.13 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 142 | 00:00.007 | | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:00.943 | | 3. | Kumaringo 1 | 00:13.909 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-heyawake.com