
6x6 简单 数间 | 6x6 普通 数间 | 6x6 困难 数间 | 8x8 简单 数间 | 8x8 普通 数间 | 8x8 困难 数间 | 10x10 简单 数间 | 10x10 普通 数间 | 10x10 困难 数间 | 15x15 简单 数间 | 15x15 普通 数间 | 15x15 困难 数间 | 20x20 简单 数间 | 20x20 普通 数间 | 20x20 困难 数间
| 本月 |
|---|
| 1. | shei
54 | 00:03.88 | | 2. | MushroomsCavern
79 | 00:03.98 | | 3. | blumiansucks
5 | 00:04.37 | | 4. | Kaizer1824#0246
79 | 00:04.58 | | 5. | blumian
5 | 00:05.74 | | 6. | blooped
| 00:05.95 | | 7. | miann
16 | 00:06.08 | | 8. | Jayden Muntz
27 | 00:06.49 | | 9. | GoldChoco36
155 | 00:07.46 | | 10. | gabobr
49 | 00:07.54 | | 11. | Jefferson111222
38 | 00:07.59 | | 12. | Pardyboy
| 00:08.07 | | 13. | AstroNovalite
33 | 00:08.70 | | 14. | ohayowu
74 | 00:10.55 | | 15. | Tomek
| 00:11.42 | | 16. | Taco1717
85 | 00:11.47 | | 17. | Psychic
| 00:13.07 | | 18. | V_Perm
13 | 00:13.23 | | 19. | Daigof5
| 00:14.37 | | 20. | KETJAK
38 | 00:14.98 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | Kaizer1824#0246
79 | 00:04.58 | | 2. | MushroomsCavern
79 | 00:05.72 | | 3. | miann
16 | 00:06.08 | | 4. | gabobr
49 | 00:07.94 | | 5. | Tomek
| 00:12.14 | | 6. | drb123
| 00:23.10 | | 7. | Liam1
18 | 00:25.93 | | 8. | Alexia :)
126 | 00:26.50 | | 9. | alalanah
43 | 00:27.12 | | 10. | j314andrews
27 | 00:27.49 | | 11. | leo1999
21 | 00:33.43 | | 12. | ROCK2CHEWER
6 | 00:41.47 | | 13. | Moon1409
3 | 01:31.69 | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | --- 无 --- | --:-- | | 2. | --- 无 --- | --:-- | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | jaybrainer
263 | 00:01.27 | | 2. | Jojo197
109 | 00:02.13 | | 3. | vowels
216 | 00:02.50 | | 4. | daanbe
234 | 00:02.53 | | 5. | soy
160 | 00:02.80 | | 6. | numbrr
317 | 00:03.30 | | 7. | beatrixwashere
119 | 00:03.41 | | 8. | Unequivocal
35 | 00:03.43 | | 9. | qqwref
266 | 00:03.55 | | 10. | Teal
56 | 00:03.57 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | jaybrainer
263 | 00:01.31 | | 2. | Jojo197
109 | 00:02.34 | | 3. | vowels
216 | 00:02.85 | | 4. | soy
160 | 00:03.05 | | 5. | daanbe
234 | 00:03.34 | | 6. | beatrixwashere
119 | 00:03.41 | | 7. | numbrr
317 | 00:03.63 | | 8. | BingBongBob
108 | 00:03.75 | | 9. | Unequivocal
35 | 00:03.88 | | 10. | Make
281 | 00:04.06 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | jaybrainer
263 | 00:01.52 | | 2. | Jojo197
109 | 00:02.88 | | 3. | soy
160 | 00:03.47 | | 4. | vowels
216 | 00:03.60 | | 5. | Unequivocal
35 | 00:04.44 | | 6. | numbrr
317 | 00:04.70 | | 7. | Make
281 | 00:04.81 | | 8. | beatrixwashere
119 | 00:05.03 | | 9. | PuzzleMaestro
92 | 00:05.07 | | 10. | procrastinator3000
133 | 00:05.13 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 148 | 00:00.007 | | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:00.943 | | 3. | Kumaringo 1 | 00:13.909 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-heyawake.com