6x6 简单 数间 | 6x6 普通 数间 | 6x6 困难 数间 | 8x8 简单 数间 | 8x8 普通 数间 | 8x8 困难 数间 | 10x10 简单 数间 | 10x10 普通 数间 | 10x10 困难 数间 | 15x15 简单 数间 | 15x15 普通 数间 | 15x15 困难 数间 | 20x20 简单 数间 | 20x20 普通 数间 | 20x20 困难 数间
本月 |
---|
1. | gabobr
25 | 00:26.71 | 2. | Nieznany
| 00:30.96 | 3. | dexter051
| 00:32.21 | 4. | TheFangSome13
94 | 00:38.07 | 5. | Michelins
74 | 00:42.24 | 6. | Dorice
219 | 00:42.27 | 7. | Jack63kids
105 | 00:45.11 | 8. | Tomek
| 00:50.30 | 9. | KillerBee
109 | 00:51.42 | 10. | MishaVargas
1 | 00:58.02 | 11. | qobi
202 | 01:17.30 | 12. | daspore
| 01:26.19 | 13. | fndhb
14 | 01:34.35 | 14. | mykl
16 | 01:37.09 | 15. | AeeE5x
13 | 02:56.28 | 16. | fragulo
23 | 03:05.14 | 17. | windex42
29 | 05:47.79 | 18. | Efran
45 | 06:17.67 | 19. | thecube541
7 | 09:19.18 | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 本周 |
---|
1. | Nieznany
| 00:30.96 | 2. | gabobr
25 | 00:34.76 | 3. | Dorice
219 | 00:42.27 | 4. | KillerBee
109 | 00:51.42 | 5. | Jack63kids
105 | 00:52.77 | 6. | Tomek
| 00:56.97 | 7. | mykl
16 | 01:37.09 | 8. | AeeE5x
13 | 02:56.28 | 9. | fragulo
23 | 03:05.14 | 10. | windex42
29 | 05:47.79 | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | Nieznany
| 00:35.81 | 2. | Dorice
219 | 00:42.27 | 3. | fragulo
23 | 03:46.62 | 4. | --- 无 --- | --:-- | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | soy
128 | 00:10.99 | 2. | jaybrainer
202 | 00:11.18 | 3. | procrastinator3000
116 | 00:13.78 | 4. | numbrr
258 | 00:17.26 | 5. | WoenzelaarN
102 | 00:18.48 | 6. | Make
256 | 00:19.53 | 7. | qqwref
259 | 00:20.53 | 8. | cryozentro
120 | 00:21.65 | 9. | PuzzleMaestro
65 | 00:21.76 | 10. | anonymous 216 | 00:22.56 |
| AO5 |
---|
1. | soy
128 | 00:11.27 | 2. | jaybrainer
202 | 00:12.14 | 3. | procrastinator3000
116 | 00:14.76 | 4. | numbrr
258 | 00:18.52 | 5. | WoenzelaarN
102 | 00:19.63 | 6. | Make
256 | 00:20.21 | 7. | PuzzleMaestro
65 | 00:21.53 | 8. | anonymous 216 | 00:21.94 | 9. | qqwref
259 | 00:22.59 | 10. | cryozentro
120 | 00:22.97 |
| AO12 |
---|
1. | soy
128 | 00:13.17 | 2. | jaybrainer
202 | 00:13.44 | 3. | procrastinator3000
116 | 00:16.23 | 4. | Make
256 | 00:20.88 | 5. | WoenzelaarN
102 | 00:20.95 | 6. | numbrr
258 | 00:23.10 | 7. | qqwref
259 | 00:24.28 | 8. | PuzzleMaestro
65 | 00:24.33 | 9. | Brian Murphy
83 | 00:25.32 | 10. | cryozentro
120 | 00:25.45 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 73 | 00:00.011 | 2. | --- 无 --- | --:-- | 3. | --- 无 --- | --:-- |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshow阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2024-09-12 12:09:23
cn.puzzle-heyawake.com