6x6 简单 数间 | 6x6 普通 数间 | 6x6 困难 数间 | 8x8 简单 数间 | 8x8 普通 数间 | 8x8 困难 数间 | 10x10 简单 数间 | 10x10 普通 数间 | 10x10 困难 数间 | 15x15 简单 数间 | 15x15 普通 数间 | 15x15 困难 数间 | 20x20 简单 数间 | 20x20 普通 数间 | 20x20 困难 数间
本月 |
---|
1. | hzy1025
40 | 00:17.48 | 2. | Kaizer1824#0246
46 | 00:20.50 | 3. | gabobr
29 | 00:29.74 | 4. | Nieznany
| 00:31.85 | 5. | Dorice
226 | 00:36.64 | 6. | Michelins
78 | 00:37.08 | 7. | grimmgirlfandom
127 | 00:38.91 | 8. | annabelluna
15 | 00:48.02 | 9. | Tomek
| 00:52.89 | 10. | kinglei
| 01:23.31 | 11. | not2sleepy
53 | 01:23.54 | 12. | 54kangxi
48 | 01:25.13 | 13. | pokosuk
27 | 01:30.10 | 14. | geyik
168 | 01:39.43 | 15. | stardreamlily
14 | 02:06.63 | 16. | Aal
12 | 03:20.84 | 17. | fragulo
23 | 04:01.05 | 18. | EmmaVB
74 | 04:02.92 | 19. | Creall
1 | 04:04.52 | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 本周 |
---|
1. | Dorice
226 | 00:36.64 | 2. | Michelins
78 | 00:37.08 | 3. | Nieznany
| 00:37.80 | 4. | Tomek
| 01:13.73 | 5. | 54kangxi
48 | 01:25.13 | 6. | pokosuk
27 | 01:30.10 | 7. | geyik
168 | 01:39.43 | 8. | stardreamlily
14 | 02:06.63 | 9. | fragulo
23 | 04:01.05 | 10. | Creall
1 | 04:04.52 | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | pokosuk
27 | 01:30.10 | 2. | --- 无 --- | --:-- | 3. | --- 无 --- | --:-- | 4. | --- 无 --- | --:-- | 5. | --- 无 --- | --:-- | 6. | --- 无 --- | --:-- | 7. | --- 无 --- | --:-- | 8. | --- 无 --- | --:-- | 9. | --- 无 --- | --:-- | 10. | --- 无 --- | --:-- | 11. | --- 无 --- | --:-- | 12. | --- 无 --- | --:-- | 13. | --- 无 --- | --:-- | 14. | --- 无 --- | --:-- | 15. | --- 无 --- | --:-- | 16. | --- 无 --- | --:-- | 17. | --- 无 --- | --:-- | 18. | --- 无 --- | --:-- | 19. | --- 无 --- | --:-- | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | soy
135 | 00:10.50 | 2. | jaybrainer
209 | 00:11.18 | 3. | procrastinator3000
119 | 00:13.78 | 4. | numbrr
267 | 00:17.26 | 5. | WoenzelaarN
117 | 00:18.48 | 6. | Make
258 | 00:19.53 | 7. | qqwref
259 | 00:20.53 | 8. | cryozentro
138 | 00:21.65 | 9. | PuzzleMaestro
69 | 00:21.76 | 10. | hzy1025
40 | 00:22.44 |
| AO5 |
---|
1. | soy
135 | 00:11.08 | 2. | jaybrainer
209 | 00:12.00 | 3. | procrastinator3000
119 | 00:14.76 | 4. | numbrr
267 | 00:18.52 | 5. | WoenzelaarN
117 | 00:19.63 | 6. | Make
258 | 00:20.21 | 7. | PuzzleMaestro
69 | 00:21.53 | 8. | anonymous 220 | 00:21.94 | 9. | qqwref
259 | 00:22.59 | 10. | hzy1025
40 | 00:22.76 |
| AO12 |
---|
1. | soy
135 | 00:12.43 | 2. | jaybrainer
209 | 00:13.44 | 3. | procrastinator3000
119 | 00:15.33 | 4. | numbrr
267 | 00:20.56 | 5. | Make
258 | 00:20.88 | 6. | WoenzelaarN
117 | 00:20.95 | 7. | qqwref
259 | 00:24.28 | 8. | PuzzleMaestro
69 | 00:24.33 | 9. | hzy1025
40 | 00:24.93 | 10. | Brian Murphy
83 | 00:25.32 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | tlstyer 92 | 00:00.011 | 2. | --- 无 --- | --:-- | 3. | --- 无 --- | --:-- |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
更多解谜游戏:
hideshowBinairo+阴阳象棋解谜温度计海苔马赛克扫雷划斜线LITS星系帐篷战舰接水管数壹数间信号旗珍珠缝线水箱数墙·改星之战方阵和高楼不等式连续找单词留方数和异形数独杀手数独黑白数织数回(数圈、栅栏)数独点灯搭桥数方数墙数邻
2024-11-21 08:58:34
cn.puzzle-heyawake.com