
6x6 简单 数间 | 6x6 普通 数间 | 6x6 困难 数间 | 8x8 简单 数间 | 8x8 普通 数间 | 8x8 困难 数间 | 10x10 简单 数间 | 10x10 普通 数间 | 10x10 困难 数间 | 15x15 简单 数间 | 15x15 普通 数间 | 15x15 困难 数间 | 20x20 简单 数间 | 20x20 普通 数间 | 20x20 困难 数间
| 本月 |
|---|
| 1. | blumian
24 | 00:04.41 | | 2. | gabobr
53 | 00:06.33 | | 3. | Dorice
274 | 00:07.28 | | 4. | dexter051
| 00:07.38 | | 5. | boru
135 | 00:07.68 | | 6. | erichiro
| 00:07.74 | | 7. | unko
31 | 00:09.22 | | 7. | highprime
157 | 00:09.22 | | 9. | wyq97
| 00:10.83 | | 10. | Tomek
| 00:11.25 | | 11. | valente
15 | 00:11.63 | | 12. | jatloe12345
11 | 00:11.68 | | 12. | bou
20 | 00:11.68 | | 14. | shoner
7 | 00:14.45 | | 15. | Lin Wanxin
80 | 00:14.59 | | 16. | ALEXB
| 00:14.77 | | 17. | Rocketdog
43 | 00:17.06 | | 18. | JackLiew950
| 00:17.87 | | 19. | BrouwerPower93
45 | 00:18.20 | | 20. | IanTheG
26 | 00:18.43 |
| | 本周 |
|---|
| 1. | gabobr
53 | 00:07.50 | | 2. | highprime
157 | 00:09.22 | | 3. | wyq97
| 00:10.83 | | 4. | ALEXB
| 00:14.77 | | 5. | shoner
7 | 00:16.03 | | 6. | mts55
44 | 00:20.37 | | 7. | Tomek
| 00:21.90 | | 8. | Ermouf
114 | 00:23.28 | | 9. | Tuffi
36 | 00:23.88 | | 10. | hppkss
37 | 00:28.42 | | 11. | BrouwerPower93
45 | 00:28.97 | | 12. | cywind
90 | 00:32.94 | | 13. | PeterP3
20 | 06:24.87 | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | --- 无 --- | --:-- | | 2. | --- 无 --- | --:-- | | 3. | --- 无 --- | --:-- | | 4. | --- 无 --- | --:-- | | 5. | --- 无 --- | --:-- | | 6. | --- 无 --- | --:-- | | 7. | --- 无 --- | --:-- | | 8. | --- 无 --- | --:-- | | 9. | --- 无 --- | --:-- | | 10. | --- 无 --- | --:-- | | 11. | --- 无 --- | --:-- | | 12. | --- 无 --- | --:-- | | 13. | --- 无 --- | --:-- | | 14. | --- 无 --- | --:-- | | 15. | --- 无 --- | --:-- | | 16. | --- 无 --- | --:-- | | 17. | --- 无 --- | --:-- | | 18. | --- 无 --- | --:-- | | 19. | --- 无 --- | --:-- | | 20. | --- 无 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | jaybrainer
283 | 00:01.27 | | 2. | Jojo197
111 | 00:02.13 | | 3. | vowels
216 | 00:02.50 | | 4. | daanbe
242 | 00:02.53 | | 5. | soy
163 | 00:02.80 | | 6. | shei
90 | 00:03.29 | | 7. | numbrr
325 | 00:03.30 | | 8. | beatrixwashere
124 | 00:03.41 | | 9. | Unequivocal
35 | 00:03.43 | | 10. | qqwref
266 | 00:03.55 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | jaybrainer
283 | 00:01.31 | | 2. | Jojo197
111 | 00:02.34 | | 3. | vowels
216 | 00:02.85 | | 4. | soy
163 | 00:03.05 | | 5. | daanbe
242 | 00:03.34 | | 6. | beatrixwashere
124 | 00:03.41 | | 7. | shei
90 | 00:03.42 | | 8. | numbrr
325 | 00:03.63 | | 9. | miann
25 | 00:03.74 | | 10. | BingBongBob
108 | 00:03.75 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | jaybrainer
283 | 00:01.52 | | 2. | Jojo197
111 | 00:02.88 | | 3. | soy
163 | 00:03.47 | | 4. | vowels
216 | 00:03.60 | | 5. | shei
90 | 00:04.22 | | 6. | Unequivocal
35 | 00:04.44 | | 7. | miann
25 | 00:04.61 | | 8. | numbrr
325 | 00:04.70 | | 9. | Make
288 | 00:04.81 | | 10. | beatrixwashere
124 | 00:05.03 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | tlstyer 155 | 00:00.007 | | 2. | Paul Bismuth 1 | 00:00.943 | | 3. | Kumaringo 1 | 00:13.909 |
|
* MO3 - MO3. 连续3次内的平均成绩.
AO5 - AO5. 连续5次内去掉最高和最低的平均成绩.
AO12 - AO12. 连续12次内去掉最高和最低的平均成绩.
您必须登录才能获得您的平均数据
cn.puzzle-heyawake.com